當前位置:高考升學網(wǎng) > 江西高考 > 正文
江西省內公辦?圃盒E琶缦纶M州師范高等?茖W校、江西師范高等專科學校、九江職業(yè)大學、上饒幼兒師范高等專科學校、九江職業(yè)技術學院、江西衛(wèi)生職業(yè)學院、宜春幼兒師范高等專科學校、江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院、九江職業(yè)技術學院(合作辦學班)、江西工業(yè)貿易職業(yè)技術學院、江西生物科技職業(yè)學院、江西外語外貿職業(yè)學院、江西財經(jīng)職業(yè)學院、江西醫(yī)學高等?茖W校、宜春職業(yè)技術學院、撫州幼兒師范高等?茖W校、江西司法警官職業(yè)學院、江西環(huán)境工程職業(yè)學院、江西交通職業(yè)技術學院、贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院、鷹潭職業(yè)技術學院、江西中醫(yī)藥高等?茖W校、江西電力職業(yè)技術學院、江西工業(yè)職業(yè)技術學院、江西師范高等?茖W校(其它)、江西建設職業(yè)技術學院、江西環(huán)境工程職業(yè)學院(中外合作)、江西經(jīng)濟管理干部學院、江西醫(yī)學高等?茖W校(中外合作)、江西水利職業(yè)學院、江西傳媒職業(yè)學院、江西信息應用職業(yè)技術學院、萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院、江西信息應用職業(yè)技術學院(中外合作)、上饒職業(yè)技術學院、江西應用技術職業(yè)學院、江西應用技術職業(yè)學院(中外合作)、江西青年職業(yè)學院、江西機電職業(yè)技術學院、江西旅游商貿職業(yè)學院(中外合作)、江西制造職業(yè)技術學院、南昌健康職業(yè)技術學院、江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院、江西工程職業(yè)學院、吉安職業(yè)技術學院、江西旅游商貿職業(yè)學院、江西陶瓷工藝美術職業(yè)技術學院、江西冶金職業(yè)技術學院、撫州職業(yè)技術學院、江西藝術職業(yè)學院、江西機電職業(yè)技術學院(中外合作)、江西工程職業(yè)學院(青云譜校區(qū))、贛州職業(yè)技術學院、江西農業(yè)工程職業(yè)學院、江西應用工程職業(yè)學院、江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 公辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贛州師范高等?茖W校 | 師范 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 370 | 46834 | 公辦 |
| 江西師范高等專科學校 | 師范 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 370 | 46693 | 公辦 |
| 九江職業(yè)大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 362 | 56758 | 公辦 |
| 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 356 | 65488 | 公辦 |
| 九江職業(yè)技術學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 351 | 73074 | 公辦 |
| 江西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 349 | 76222 | 公辦 |
| 宜春幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 江西 | 2021 | 理科 | 專科 | 346 | 80887 | 公辦 |
| 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 344 | 83455 | 公辦 |
| 九江職業(yè)技術學院(合作辦學班) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 334 | 100213 | 公辦 |
| 江西工業(yè)貿易職業(yè)技術學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 333 | 101900 | 公辦 |
| 江西生物科技職業(yè)學院 | 農林 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 332 | 103615 | 公辦 |
| 江西外語外貿職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 331 | 104755 | 公辦 |
| 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 江西 | 2021 | 理科 | 專科 | 326 | 113446 | 公辦 |
| 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 江西 | 2021 | 理科 | 專科 | 320 | 123663 | 公辦 |
| 宜春職業(yè)技術學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 318 | 126858 | 公辦 |
| 撫州幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 318 | 127023 | 公辦 |
| 江西司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 313 | 135024 | 公辦 |
| 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 農林 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 309 | 141270 | 公辦 |
| 江西交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 專科 | 305 | 146927 | 公辦 |
| 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 304 | 148464 | 公辦 |
| 鷹潭職業(yè)技術學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 專科 | 299 | 155429 | 公辦 |
| 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 江西 | 2021 | 理科 | 專科 | 293 | 163200 | 公辦 |
| 江西電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 290 | 166617 | 公辦 |
| 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 289 | 167748 | 公辦 |
| 江西師范高等?茖W校(其它) | 師范 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 278 | 178390 | 公辦 |
| 江西建設職業(yè)技術學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 275 | 181760 | 公辦 |
| 江西環(huán)境工程職業(yè)學院(中外合作) | 農林 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 275 | 181450 | 公辦 |
| 江西經(jīng)濟管理干部學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 274 | 182615 | 公辦 |
| 江西醫(yī)學高等?茖W校(中外合作) | 醫(yī)藥 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 272 | 184099 | 公辦 |
| 江西水利職業(yè)學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 271 | 184964 | 公辦 |
| 江西傳媒職業(yè)學院 | 藝術 | 江西 | 2021 | 理科 | 專科 | 267 | 187671 | 公辦 |
| 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 266 | 188360 | 公辦 |
| 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 江西 | 2021 | 理科 | 專科 | 264 | 189385 | 公辦 |
| 江西信息應用職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 262 | 191080 | 公辦 |
| 上饒職業(yè)技術學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 專科 | 258 | 193628 | 公辦 |
| 江西應用技術職業(yè)學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 255 | 195101 | 公辦 |
| 江西應用技術職業(yè)學院(中外合作) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 254 | 195574 | 公辦 |
| 江西青年職業(yè)學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 251 | 197172 | 公辦 |
| 江西機電職業(yè)技術學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 244 | 200130 | 公辦 |
| 江西旅游商貿職業(yè)學院(中外合作) | 財經(jīng) | 江西 | 2021 | 理科 | 專科 | 236 | 202877 | 公辦 |
| 江西制造職業(yè)技術學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 228 | 205256 | 公辦 |
| 南昌健康職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 226 | 205888 | 公辦 |
| 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 專科 | 218 | 207737 | 公辦 |
| 江西工程職業(yè)學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 217 | 207893 | 公辦 |
| 吉安職業(yè)技術學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 專科 | 209 | 209369 | 公辦 |
| 江西旅游商貿職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 193 | 211524 | 公辦 |
| 江西陶瓷工藝美術職業(yè)技術學院 | 藝術 | 江西 | 2021 | 理科 | 專科 | 188 | 212022 | 公辦 |
| 江西冶金職業(yè)技術學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 187 | 212108 | 公辦 |
| 撫州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 174 | 213140 | 公辦 |
| 江西藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 164 | 213713 | 公辦 |
| 江西機電職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 專科 | 150 | 214241 | 公辦 |
| 江西工程職業(yè)學院(青云譜校區(qū)) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 150 | 214241 | 公辦 |
| 贛州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 專科 | 150 | 214241 | 公辦 |
| 江西農業(yè)工程職業(yè)學院 | 農林 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 150 | 214241 | 公辦 |
| 江西應用工程職業(yè)學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 專科 | 150 | 214241 | 公辦 |
| 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 其他 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 150 | 214241 | 公辦 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.panyancn.com | ||||||||
吉利學院江西錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-23 16:0:20江西應用技術職業(yè)學院是雙
時間:2025-05-23 13:0:33山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院江西
時間:2025-05-23 12:0:57山東管理學院江西錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 22:0:58
南昌大學和江西師范大學對比 院校對比數(shù)據(jù)教你看哪個好2023-09-19 03:19:57
南昌大學和河北工業(yè)大學對比 院校對比數(shù)據(jù)教你看哪個好2023-09-13 15:41:06
2025年江西公辦?茖W校排名及分數(shù)線,附省內公辦?泼麊2023-09-15 07:07:56
2025年江西公辦?茖W校名單,江西?其浫》謹(shù)線排行榜2023-09-14 00:04:23
2025年江西最好的公辦?,江西公辦?茖W校名單2023-09-17 16:37:15
2025年江西公辦大專院校名單及排名,江西公辦?茖W校排名榜2023-09-21 22:23:49
華南農業(yè)大學和石河子大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:01:28
昆明理工大學和湖北醫(yī)藥學院藥護學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:00:05
西華師范大學和沈陽化工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:58:37
吉林鐵道職業(yè)技術學院的鐵道機車車輛制造與維護專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:57:27
重慶對外經(jīng)貿學院和華北理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:56:17
寶雞文理學院和內蒙古藝術學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:55:08
浙江農林大學暨陽學院和沈陽城市建設學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:53:52
湖北高考235分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 20:52:39
武漢軟件工程職業(yè)學院在寧夏高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:51:05
北京體育大學和西安理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:49:32
湖北中醫(yī)藥大學和遼寧中醫(yī)藥大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:48:05
梧州職業(yè)學院在陜西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:46:47
2025西藏高考523分能報考上什么大學 近三年523分學校名單2023-09-21 08:30:24
2025年遼寧省內公辦專科院校排名,附往年分數(shù)線排行榜2023-09-18 20:18:31 


