當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
黑龍江高考理科210分能上什么公辦?茖W校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年黑龍江高考理科210分錄取的公辦專科大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

黑龍江高考理科210分能上的公辦專科學校名單有成都銀杏酒店管理學院、山東英才學院、廣西安全工程職業(yè)技術學院、赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院、咸寧職業(yè)技術學院、長春早期教育職業(yè)學院、克拉瑪依職業(yè)技術學院、安徽城市管理職業(yè)學院、哈爾濱傳媒職業(yè)學院、上海工商外國語職業(yè)學院、廈門軟件職業(yè)技術學院、泉州海洋職業(yè)學院、吉林科技職業(yè)技術學院、大連楓葉職業(yè)技術學院、哈爾濱城市職業(yè)學院、天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院、民辦合肥濱湖職業(yè)技術學院、哈爾濱北方航空職業(yè)技術學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 203 | 110981 | ? |
| 2 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 201 | 111247 | 專科 |
| 3 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 204 | 110847 | ? |
| 4 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 224 | 107521 | 專科 |
| 5 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 211 | 109786 | ? |
| 6 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 229 | 106568 | 專科 |
| 7 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 214 | 109334 | ? |
| 8 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 204 | 110847 | 專科 |
| 9 | 廣西安全工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 211 | 109786 | ? |
| 10 | 興安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 204 | 110847 | ? |
| 11 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 196 | 111899 | ? |
| 12 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 207 | 110391 | ? |
| 13 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 229 | 106568 | ? |
| 14 | 延邊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 230 | 106386 | ? |
| 15 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 225 | 107321 | 專科 |
| 16 | 綿陽飛行職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 217 | 108793 | ? |
| 17 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 202 | 111117 | 專科 |
| 18 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 201 | 111247 | ? |
| 19 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 213 | 109487 | 專科 |
| 20 | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 227 | 106951 | ? |
| 21 | 上海震旦職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 209 | 110072 | ? |
| 22 | 吉林城市職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 215 | 109167 | ? |
| 23 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 208 | 110231 | ? |
| 24 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 217 | 108793 | 專科 |
| 25 | 黑龍江三江美術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 207 | 110391 | ? |
| 26 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 227 | 106951 | ? |
| 27 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 213 | 109487 | 專科 |
| 28 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 229 | 106568 | ? |
| 29 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 212 | 109649 | ? |
| 30 | 酒泉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 227 | 106951 | ? |
| 31 | 紹興職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 220 | 108263 | 專科 |
| 32 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 223 | 107686 | ? |
| 33 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 230 | 106386 | 專科 |
| 34 | 巴中職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 226 | 107132 | ? |
| 35 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 206 | 110557 | ? |
| 36 | 長春信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 229 | 106568 | ? |
| 37 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 204 | 110847 | 專科 |
| 38 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 227 | 106951 | ? |
| 39 | 遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 224 | 107521 | ? |
| 40 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 229 | 106568 | 專科 |
| 41 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 224 | 107521 | ? |
| 42 | 大連汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 225 | 107321 | ? |
| 43 | 大連裝備制造職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 223 | 107686 | ? |
| 44 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 229 | 106568 | ? |
| 45 | 三亞城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 224 | 107521 | 專科 |
| 46 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 212 | 109649 | ? |
| 47 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 221 | 108074 | ? |
| 48 | 三亞理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 220 | 108263 | 專科 |
| 49 | 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 226 | 107132 | ? |
| 50 | 山東海事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 219 | 108444 | 專科 |
| 51 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 199 | 111512 | ? |
| 52 | 長垣烹飪職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 213 | 109487 | ? |
| 53 | 廣東碧桂園職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 212 | 109649 | ? |
| 54 | 民辦合肥濱湖職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 211 | 109786 | 專科 |
| 55 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 220 | 108263 | ? |
| 56 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 223 | 107686 | 專科 |
| 57 | 承德應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 214 | 109334 | ? |
| 58 | 吉林通用航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 217 | 108793 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 203 | 110981 | ? |
| 2 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 201 | 111247 | 專科 |
| 3 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 204 | 110847 | ? |
| 4 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 224 | 107521 | 專科 |
| 5 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 211 | 109786 | ? |
| 6 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 229 | 106568 | ? |
| 7 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 214 | 109334 | ? |
| 8 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 204 | 110847 | 專科 |
| 9 | 廣西安全工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 211 | 109786 | ? |
| 10 | 興安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 204 | 110847 | 專科 |
| 11 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 196 | 111899 | ? |
| 12 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 207 | 110391 | ? |
| 13 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 229 | 106568 | ? |
| 14 | 延邊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 230 | 106386 | 專科 |
| 15 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 225 | 107321 | ? |
| 16 | 綿陽飛行職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 217 | 108793 | ? |
| 17 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 202 | 111117 | ? |
| 18 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 201 | 111247 | ? |
| 19 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 213 | 109487 | 專科 |
| 20 | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 227 | 106951 | ? |
| 21 | 上海震旦職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 209 | 110072 | ? |
| 22 | 吉林城市職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 215 | 109167 | ? |
| 23 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 208 | 110231 | 專科 |
| 24 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 217 | 108793 | ? |
| 25 | 黑龍江三江美術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 207 | 110391 | 專科 |
| 26 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 227 | 106951 | ? |
| 27 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 213 | 109487 | ? |
| 28 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 229 | 106568 | ? |
| 29 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 212 | 109649 | 專科 |
| 30 | 酒泉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 227 | 106951 | 專科 |
| 31 | 紹興職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 220 | 108263 | 專科 |
| 32 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 223 | 107686 | ? |
| 33 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 230 | 106386 | 專科 |
| 34 | 巴中職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 226 | 107132 | 專科 |
| 35 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 206 | 110557 | ? |
| 36 | 長春信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 229 | 106568 | 專科 |
| 37 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 204 | 110847 | ? |
| 38 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 227 | 106951 | ? |
| 39 | 遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 224 | 107521 | ? |
| 40 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 229 | 106568 | 專科 |
| 41 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 224 | 107521 | ? |
| 42 | 大連汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 225 | 107321 | 專科 |
| 43 | 大連裝備制造職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 223 | 107686 | ? |
| 44 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 229 | 106568 | ? |
| 45 | 三亞城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 224 | 107521 | ? |
| 46 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 212 | 109649 | ? |
| 47 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 221 | 108074 | ? |
| 48 | 三亞理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 220 | 108263 | ? |
| 49 | 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 226 | 107132 | ? |
| 50 | 山東海事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 219 | 108444 | ? |
| 51 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 199 | 111512 | 專科 |
| 52 | 長垣烹飪職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 213 | 109487 | ? |
| 53 | 廣東碧桂園職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 212 | 109649 | 專科 |
| 54 | 民辦合肥濱湖職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 211 | 109786 | ? |
| 55 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 220 | 108263 | 專科 |
| 56 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 223 | 107686 | ? |
| 57 | 承德應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 214 | 109334 | ? |
| 58 | 吉林通用航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 217 | 108793 | ? |
| 59 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 192 | 100052 | ? |
| 60 | 吉林體育學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 200 | 99097 | 專科 |
| 61 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 196 | 99622 | ? |
| 62 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 206 | 98237 | ? |
| 63 | 江西工程學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 224 | 95347 | ? |
| 64 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 222 | 95687 | ? |
| 65 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 190 | 100238 | ? |
| 66 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 195 | 99733 | ? |
| 67 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 203 | 98700 | 專科 |
| 68 | 江西科技學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 209 | 97833 | ? |
| 69 | 青島工學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 225 | 95150 | ? |
| 70 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 220 | 96057 | ? |
| 71 | 保定理工學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 215 | 96929 | 專科 |
| 72 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 226 | 94945 | ? |
| 73 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 216 | 96759 | ? |
| 74 | 山東外事職業(yè)大學 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 230 | 94164 | ? |
| 75 | 山東英才學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 195 | 99733 | ? |
| 76 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 190 | 100238 | ? |
| 77 | 大連科技學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 196 | 99622 | ? |
| 78 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 210 | 97690 | ? |
| 79 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 215 | 96929 | ? |
| 80 | 首鋼工學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 230 | 94164 | ? |
| 81 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 217 | 96605 | 專科 |
| 82 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 192 | 100052 | ? |
| 83 | 長春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 224 | 95347 | 專科 |
| 84 | 興安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 230 | 94164 | ? |
| 85 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 218 | 96434 | 專科 |
| 86 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 194 | 99836 | ? |
| 87 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 199 | 99240 | ? |
| 88 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 227 | 94733 | ? |
| 89 | 漯河職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 217 | 96605 | ? |
| 90 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 193 | 99966 | ? |
| 91 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 226 | 94945 | ? |
| 92 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 206 | 98237 | ? |
| 93 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 215 | 96929 | ? |
| 94 | 延邊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 229 | 94362 | ? |
| 95 | 黑龍江農墾科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 230 | 94164 | ? |
| 96 | 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 227 | 94733 | 專科 |
| 97 | 太原旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 209 | 97833 | ? |
| 98 | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 200 | 99097 | ? |
| 99 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 215 | 96929 | ? |
| 100 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 227 | 94733 | 專科 |
| 101 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 197 | 99504 | ? |
| 102 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 220 | 96057 | ? |
| 103 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 222 | 95687 | ? |
| 104 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 218 | 96434 | 專科 |
| 105 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 219 | 96233 | ? |
| 106 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 219 | 96233 | ? |
| 107 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 219 | 96233 | 專科 |
| 108 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 191 | 100148 | ? |
| 109 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 228 | 94557 | ? |
| 110 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 203 | 98700 | ? |
| 111 | 綿陽飛行職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 206 | 98237 | ? |
| 112 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 205 | 98391 | ? |
| 113 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 228 | 94557 | ? |
| 114 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 212 | 97383 | ? |
| 115 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 197 | 99504 | 專科 |
| 116 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 210 | 97690 | ? |
| 117 | 隨州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 198 | 99365 | 專科 |
| 118 | 滄州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 201 | 98961 | ? |
| 119 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 226 | 94945 | ? |
| 120 | 石家莊工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 203 | 98700 | ? |
| 121 | 海南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 199 | 99240 | ? |
| 122 | 西安海棠職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 191 | 100148 | ? |
| 123 | 潞安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 192 | 100052 | 專科 |
| 124 | 四職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 197 | 99504 | ? |
| 125 | 山東化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 230 | 94164 | 專科 |
| 126 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 201 | 98961 | ? |
| 127 | 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 195 | 99733 | 專科 |
| 128 | 四川科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 217 | 96605 | ? |
| 129 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 193 | 99966 | 專科 |
| 130 | 遼寧職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 195 | 99733 | ? |
| 131 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 193 | 99966 | 專科 |
| 132 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 211 | 97546 | ? |
| 133 | 湖北輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 202 | 98827 | 專科 |
| 134 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 230 | 94164 | ? |
| 135 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 223 | 95530 | ? |
| 136 | 武昌職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 210 | 97690 | 專科 |
| 137 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 225 | 95150 | 專科 |
| 138 | 遵義職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 190 | 100238 | ? |
| 139 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 216 | 96759 | ? |
| 140 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 225 | 95150 | ? |
| 141 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 215 | 96929 | 專科 |
| 142 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 215 | 96929 | ? |
| 143 | 遼寧地質工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 209 | 97833 | ? |
| 144 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 202 | 98827 | ? |
| 145 | 山東文化產業(yè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 211 | 97546 | ? |
| 146 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 207 | 98107 | ? |
| 147 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 195 | 99733 | ? |
| 148 | 紹興職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 192 | 100052 | ? |
| 149 | 山東旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 221 | 95870 | ? |
| 150 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 225 | 95150 | ? |
| 151 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 203 | 98700 | 專科 |
| 152 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 202 | 98827 | ? |
| 153 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 211 | 97546 | 專科 |
| 154 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 210 | 97690 | ? |
| 155 | 石家莊科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 194 | 99836 | ? |
| 156 | 遼寧城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 203 | 98700 | ? |
| 157 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 227 | 94733 | 專科 |
| 158 | 山西鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 220 | 96057 | ? |
| 159 | 長春汽車工業(yè)高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 225 | 95150 | ? |
