當前位置:高考升學網(wǎng) > 寧夏高考志愿 > 正文
寧夏高考文科250分能上什么公辦?茖W校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年寧夏高考文科250分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

寧夏高考文科250分能上的公辦?茖W校名單有西安外事學院、西安工商學院、鶴壁職業(yè)技術學院、內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術學院、江蘇食品藥品職業(yè)技術學院、鶴崗師范高等?茖W校、甘肅畜牧工程職業(yè)技術學院、白銀礦冶職業(yè)技術學院、青島航空科技職業(yè)學院、新疆職業(yè)大學、廈門華天涉外職業(yè)技術學院、四川汽車職業(yè)技術學院、哈爾濱職業(yè)技術學院、泉州海洋職業(yè)學院、重慶傳媒職業(yè)學院、三亞理工職業(yè)學院、金山職業(yè)技術學院、新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 235 | 22711 | ? |
| 2 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 253 | 22469 | ? |
| 3 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 232 | 22740 | 專科 |
| 4 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 256 | 22406 | 專科 |
| 5 | 陜西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 239 | 22666 | ? |
| 6 | 九江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 269 | 22149 | ? |
| 7 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 231 | 22751 | ? |
| 8 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 241 | 22645 | ? |
| 9 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 261 | 22319 | 專科 |
| 10 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 230 | 22764 | 專科 |
| 11 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 241 | 22645 | ? |
| 12 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 264 | 22268 | ? |
| 13 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 242 | 22626 | ? |
| 14 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 251 | 22507 | 專科 |
| 15 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 258 | 22378 | ? |
| 16 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 239 | 22666 | ? |
| 17 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 234 | 22723 | ? |
| 18 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 251 | 22507 | 專科 |
| 19 | 白銀礦冶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 264 | 22268 | ? |
| 20 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 247 | 22571 | ? |
| 21 | 閩西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 256 | 22406 | ? |
| 22 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 258 | 22378 | ? |
| 23 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 243 | 22607 | 專科 |
| 24 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 235 | 22711 | ? |
| 25 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 264 | 22268 | 專科 |
| 26 | 宣化科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 250 | 22526 | ? |
| 27 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 252 | 22490 | 專科 |
| 28 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 268 | 22179 | ? |
| 29 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 265 | 22244 | 專科 |
| 30 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 236 | 22702 | ? |
| 31 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 259 | 22362 | ? |
| 32 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 266 | 22229 | 專科 |
| 33 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 234 | 22723 | ? |
| 34 | 四川汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 253 | 22469 | ? |
| 35 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 258 | 22378 | 專科 |
| 36 | 宜春幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 257 | 22389 | ? |
| 37 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 262 | 22306 | ? |
| 38 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 254 | 22443 | ? |
| 39 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 268 | 22179 | ? |
| 40 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 237 | 22691 | 專科 |
| 41 | 廣州東華職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 252 | 22490 | ? |
| 42 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 267 | 22206 | ? |
| 43 | 南京旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 254 | 22443 | ? |
| 44 | 陜西電子信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 256 | 22406 | ? |
| 45 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 264 | 22268 | 專科 |
| 46 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 263 | 22283 | ? |
| 47 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 248 | 22547 | 專科 |
| 48 | 三亞理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 256 | 22406 | ? |
| 49 | 建東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 249 | 22533 | 專科 |
| 50 | 金山職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 253 | 22469 | ? |
| 51 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 267 | 22206 | ? |
| 52 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 267 | 22206 | 專科 |
| 53 | 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 263 | 22283 | ? |
| 54 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 256 | 22406 | ? |
| 55 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 265 | 22244 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 235 | 22711 | ? |
| 2 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 253 | 22469 | 專科 |
| 3 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 232 | 22740 | ? |
| 4 | 海口經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 256 | 22406 | ? |
| 5 | 陜西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 239 | 22666 | ? |
| 6 | 九江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 269 | 22149 | ? |
| 7 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 231 | 22751 | ? |
| 8 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 241 | 22645 | ? |
| 9 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 261 | 22319 | ? |
| 10 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 230 | 22764 | ? |
| 11 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 241 | 22645 | 專科 |
| 12 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 264 | 22268 | ? |
| 13 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 242 | 22626 | ? |
| 14 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 251 | 22507 | 專科 |
| 15 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 258 | 22378 | 專科 |
| 16 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 239 | 22666 | ? |
| 17 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 234 | 22723 | ? |
| 18 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 251 | 22507 | ? |
| 19 | 白銀礦冶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 264 | 22268 | ? |
| 20 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 247 | 22571 | ? |
| 21 | 閩西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 256 | 22406 | 專科 |
| 22 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 258 | 22378 | 專科 |
| 23 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 243 | 22607 | ? |
| 24 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 235 | 22711 | ? |
| 25 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 264 | 22268 | ? |
| 26 | 宣化科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 250 | 22526 | 專科 |
| 27 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 252 | 22490 | ? |
| 28 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 268 | 22179 | 專科 |
| 29 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 265 | 22244 | ? |
| 30 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 236 | 22702 | ? |
| 31 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 259 | 22362 | ? |
| 32 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 266 | 22229 | 專科 |
| 33 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 234 | 22723 | ? |
| 34 | 四川汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 253 | 22469 | 專科 |
| 35 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 258 | 22378 | ? |
| 36 | 宜春幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 257 | 22389 | 專科 |
| 37 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 262 | 22306 | ? |
| 38 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 254 | 22443 | 專科 |
| 39 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 268 | 22179 | ? |
| 40 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 237 | 22691 | 專科 |
| 41 | 廣州東華職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 252 | 22490 | ? |
| 42 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 267 | 22206 | 專科 |
| 43 | 南京旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 254 | 22443 | ? |
| 44 | 陜西電子信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 256 | 22406 | 專科 |
| 45 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 264 | 22268 | ? |
| 46 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 263 | 22283 | ? |
| 47 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 248 | 22547 | ? |
| 48 | 三亞理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 256 | 22406 | ? |
| 49 | 建東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 249 | 22533 | 專科 |
| 50 | 金山職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 253 | 22469 | ? |
| 51 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 267 | 22206 | ? |
| 52 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 267 | 22206 | 專科 |
| 53 | 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 263 | 22283 | ? |
| 54 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 256 | 22406 | 專科 |
| 55 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 265 | 22244 | ? |
| 56 | 西安外事學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 242 | - | ? |
| 57 | 四川文化藝術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 258 | - | ? |
| 58 | 青島城市學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 236 | - | 專科 |
| 59 | 西安工商學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 246 | - | ? |
| 60 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 256 | - | 專科 |
| 61 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 236 | - | ? |
| 62 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 247 | - | ? |
| 63 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 242 | - | 專科 |
| 64 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 257 | - | ? |
| 65 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 259 | - | 專科 |
| 66 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 247 | - | ? |
| 67 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 250 | - | 專科 |
| 68 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 240 | - | ? |
| 69 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 265 | - | 專科 |
| 70 | 晉中師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 234 | - | ? |
| 71 | 宜春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 267 | - | ? |
| 72 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 270 | - | ? |
| 73 | 延安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 230 | - | ? |
| 74 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 231 | - | ? |
| 75 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 243 | - | ? |
| 76 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 243 | - | ? |
| 77 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 236 | - | ? |
| 78 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 235 | - | ? |
| 79 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 244 | - | 專科 |
| 80 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 256 | - | ? |
| 81 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 269 | - | 專科 |
| 82 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 261 | - | ? |
| 83 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 263 | - | ? |
| 84 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 251 | - | ? |
| 85 | 隨州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 241 | - | ? |
| 86 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 252 | - | ? |
| 87 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 256 | - | 專科 |
| 88 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 241 | - | ? |
| 89 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 245 | - | 專科 |
| 90 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 267 | - | ? |
| 91 | 喀什職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 267 | - | ? |
| 92 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 252 | - | ? |
| 93 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 237 | - | ? |
| 94 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 262 | - | ? |
| 95 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 261 | - | ? |
| 96 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 252 | - | 專科 |
| 97 | 武昌職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 258 | - | ? |
| 98 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 266 | - | ? |
| 99 | 河南推拿職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 248 | - | ? |
| 100 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 255 | - | ? |
| 101 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 261 | - | 專科 |
| 102 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 231 | - | ? |
| 103 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 254 | - | ? |
| 104 | 上海城建職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 267 | - | ? |
| 105 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 257 | - | 專科 |
| 106 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 237 | - | ? |
| 107 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 236 | - | 專科 |
| 108 | 銅川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 249 | - | ? |
| 109 | 甘肅建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 262 | - | 專科 |
| 110 | 寧夏工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 249 | - | ? |
| 111 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 268 | - | 專科 |
| 112 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 245 | - | ? |
| 113 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 242 | - | ? |
| 114 | 西安城市建設職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 234 | - | 專科 |
| 115 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 259 | - | ? |
| 116 | 陜西電子信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 235 | - | 專科 |
| 117 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 260 | - | ? |
| 118 | 西安高新科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 232 | - | ? |
| 119 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 240 | - | 專科 |
| 120 | 山西老區(qū)職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 232 | - | 專科 |
| 121 | 建東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 255 | - | ? |
| 122 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 256 | - | ? |
| 123 | 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 268 | - | 專科 |
| 124 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 246 | - | ? |
| 125 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 235 | - | ? |
| 126 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 256 | - | ? |
| 127 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 269 | - | 專科 |
| 128 | 吉林體育學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 236 | - | ? |
| 129 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 237 | - | ? |
| 130 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 258 | - | ? |
| 131 | 青島理工大學琴島學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 234 | - | ? |
| 132 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 249 | - | 專科 |
| 133 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 254 | - | ? |
| 134 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 268 | - | 專科 |
| 135 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 241 | - | ? |
| 136 | 山東科技大學泰山科技學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 231 | - | 專科 |
| 137 | 銀川能源學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 269 | - | ? |
| 138 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 252 | - | ? |
| 139 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 266 | - | ? |
| 140 | 楊凌職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 261 | - | 專科 |
| 141 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 238 | - | ? |
| 142 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 262 | - | 專科 |
| 143 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 263 | - | ? |
| 144 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 255 | - | ? |
| 145 | 七臺河職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 248 | - | ? |
| 146 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 245 | - | ? |
| 147 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 247 | - | ? |
| 148 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 264 | - | 專科 |
| 149 | 濟源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 261 | - | ? |
| 150 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 263 | - | ? |
| 151 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 249 | - | 專科 |
| 152 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 264 | - | ? |
| 153 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 237 | - | ? |
| 154 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 270 | - | ? |
| 155 | 隨州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 238 | - | 專科 |
| 156 | 海南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 269 | - | ? |
| 157 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 264 | - | ? |
| 158 | 西安海棠職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 247 | - | ? |
| 159 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 237 | - | ? |
| 160 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 237 | - | ? |
| 161 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 253 | - | 專科 |
| 162 | 武威職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 263 | - | ? |
| 163 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 242 | - | 專科 |
| 164 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 250 | - | ? |
| 165 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 256 | - | ? |
| 166 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 255 | - | 專科 |
| 167 | 保險職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 249 | - | ? |
