韩国蝴蝶成人世界未删减版,欧美第九页,精品少妇一区二区三区日产乱码,男人的天堂99,二级片在线观看,91影院在线播放,在线观看福利网站

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文

黑龍江高考物理類424分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)

更新:2026-02-27 04:50:52 高考升學(xué)網(wǎng)

很多黑龍江的同學(xué)問李老師,今年高考理科類424分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會(huì)由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考黑龍江高考理科424分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

黑龍江高考物理類424分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)

一、黑龍江高考理科類424分能上什么大學(xué)

根據(jù)黑龍江高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道黑龍江高考理科424分能上的大學(xué)名單具體有青島理工大學(xué)(中外合作)、大連交通大學(xué)(中外合作)、溫州肯恩大學(xué)、錦州醫(yī)科大學(xué)、浙江海洋大學(xué)、哈爾濱師范大學(xué)(語言類專業(yè))、湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院、江蘇海洋大學(xué)、山西中醫(yī)藥大學(xué)、云南民族大學(xué)、安慶師范大學(xué)、大連民族大學(xué)(少數(shù)民族)、廣東海洋大學(xué)、綿陽師范學(xué)院、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)、牡丹江醫(yī)學(xué)院(中外合作)、山東管理學(xué)院、黑龍江科技大學(xué)、黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)、佳木斯大學(xué)(B)等。

二、黑龍江高考424分理科類能上的公辦民辦大學(xué)名單表

序號 大學(xué)名稱 辦學(xué)性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 批次
1 西南大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一B
2 海南大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 431 37040 本一B
3 貴州大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 431 37040 本一B
4 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一B
5 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一B
6 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) 公辦 2022 理科 黑龍江 430 37366 本一B
7 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 433 36308 本一B
8 燕山大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 434 35940 本一A
9 昆明醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本二A
10 延邊大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 427 38494 本二A
11 河北醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 433 36308 本二A
12 山東科技大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 434 35940 本一A
13 重慶工商大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 427 38494 本二A
14 貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 425 39227 本二A
15 寧波諾丁漢大學(xué) 中外/港澳 2022 理科 黑龍江 432 36692 本一A
16 三峽大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 418 41861 本一B
17 中南民族大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 414 43384 本一B
18 西南民族大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 426 38844 本二A
19 青島科技大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一B
20 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦 2022 理科 黑龍江 426 38844 本二A
21 黑龍江大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一B
22 西南科技大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 416 42615 本二A
23 成都大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 432 36692 本二A
24 哈爾濱理工大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 432 36692 本一B
25 哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))(軟件) 公辦 2022 理科 黑龍江 432 36692 本二A
26 常州大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 423 39943 本二A
27 西北師范大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 428 38094 本二A
28 長春理工大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 432 36692 本一B
29 青島理工大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 431 37040 本二A
30 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 424 39588 本二A
31 大連交通大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 422 40304 本二A
32 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 431 37040 本二A
33 上海商學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 426 38844 本二A
34 山東政法學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 428 38094 本二A
35 淮北師范大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 421 40699 本二A
36 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 417 42252 本二A
37 山西醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 426 38844 本二A
38 山東中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 430 37366 本二A
39 華北水利水電大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 416 42615 本二A
40 煙臺(tái)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 423 39943 本二A
41 桂林醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 425 39227 本二A
42 湖南第一師范學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 428 38094 本二A
43 海南醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 414 43384 本二A
44 沈陽工業(yè)大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 432 36692 本一B
45 沈陽工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 427 38494 本二A
46 溫州肯恩大學(xué) 中外/港澳 2022 理科 黑龍江 433 36308 本一A
47 安徽理工大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一A
48 浙江科技學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 425 39227 本二A
49 河南科技大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 423 39943 本二A
50 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 423 39943 本二A
51 蘭州理工大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 422 40304 本二A
52 錦州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本二A
53 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 424 39588 本二A
54 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 423 39943 本二A
55 東北石油大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一A
56 山東第一醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 422 40304 本二A
57 安徽建筑大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 430 37366 本一A
58 安徽建筑大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 414 43384 本二A
59 武漢紡織大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 424 39588 本二A
60 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 425 39227 本二A
61 大連大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 424 39588 本二A
62 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一B
63 安徽工程大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 433 36308 本二A
64 浙江海洋大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 423 39943 本二A
65 浙江海洋大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 426 38844 本二A
66 廈門理工學(xué)院(高收費(fèi)) 公辦 2022 理科 黑龍江 424 39588 本二A
67 廈門理工學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 433 36308 本二A
68 山東理工大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 420 41074 本二A
69 哈爾濱師范大學(xué)(語言類專業(yè)) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一A
70 哈爾濱師范大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一A
71 哈爾濱師范大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 430 37366 本一B
72 河南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 424 39588 本二A
73 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 420 41074 本二A
74 廣東藥科大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 423 39943 本二A
75 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 425 39227 本二A
76 河北中醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 425 39227 本二A
77 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 425 39227 本二A
78 沈陽理工大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 430 37366 本一B
79 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 419 41481 本二A
80 齊魯工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 430 37366 本二A
81 河南理工大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 415 42987 本二A
82 河南理工大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 418 41861 本二A
83 山東建筑大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 420 41074 本二A
84 江蘇海洋大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一A
85 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 419 41481 本二A
86 四川輕化工大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 426 38844 本二A
87 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 415 42987 本二A
88 北京石油化工學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 423 39943 本二A
89 云南民族大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 423 39943 本二A
90 河南工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 424 39588 本二A
91 安慶師范大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 419 41481 本二A
92 北京農(nóng)學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 419 41481 本二A
93 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) 公辦 2022 理科 黑龍江 414 43384 本二A
94 大連民族大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 422 40304 本二A
95 河北北方學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 425 39227 本二A
96 聊城大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 427 38494 本二A
97 大連工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 418 41861 本二A
98 大連工業(yè)大學(xué)(只錄有志愿考生其它) 公辦 2022 理科 黑龍江 425 39227 本二A
99 金陵科技學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 417 42252 本二A
100 廣東海洋大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 415 42987 本二A
101 中國民用航空飛行學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 414 43384 本二A
102 沈陽醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 428 38094 本二A
103 紹興文理學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 422 40304 本二A
104 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 420 41074 本二A
105 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 428 38094 本二A
106 臨沂大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 414 43384 本二A
107 渤海大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 425 39227 本二A
108 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一A
109 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一B
110 南昌醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 420 41074 本二A
111 太原科技大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 414 43384 本二A
112 嘉興學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 430 37366 本二A
113 綿陽師范學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 433 36308 本二A
114 沈陽大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 417 42252 本二A
115 長春師范大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 421 40699 本二A
116 甘肅醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 421 40699 本二A
117 重慶文理學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 418 41861 本二A
118 河北科技大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 424 39588 本二A
119 遼寧科技大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 420 41074 本二A
120 天津城建大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 421 40699 本二A
121 重慶科技學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 414 43384 本二A
122 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 416 42615 本二A
123 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 432 36692 本二A
124 沈陽工程學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 434 35940 本二A
125 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 414 43384 本二A
126 長春工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 419 41481 本二A
127 長春工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 420 41074 本二A
128 北華大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 425 39227 本二A
129 無錫學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 423 39943 本二A
130 西安航空學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 419 41481 本二A
131 西南林業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 418 41861 本二A
132 大連海洋大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 414 43384 本二A
133 河北金融學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 415 42987 本二A
134 南京特殊教育師范學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 423 39943 本二A
135 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 423 39943 本二A
136 長春大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 418 41861 本二A
137 武漢體育學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 421 40699 本二A
138 湖北文理學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 417 42252 本二A
139 遼寧工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 417 42252 本二A
140 遼寧工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 420 41074 本二A
141 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 433 36308 本一B
142 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 425 39227 本二A
143 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 426 38844 本二A
144 牡丹江醫(yī)學(xué)院(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 430 37366 本二A
145 北華航天工業(yè)學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 418 41861 本二A
146 山東管理學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 421 40699 本二A
147 內(nèi)江師范學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 430 37366 本二A
148 瓊臺(tái)師范學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 415 42987 本二A
149 山西傳媒學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 414 43384 本二A
150 北方民族大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 432 36692 本一A
151 黑龍江科技大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一A
152 沈陽化工大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 418 41861 本二A
153 遼寧石油化工大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 414 43384 本二A
154 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 民辦 2022 理科 黑龍江 419 41481 本二A
155 樂山師范學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 428 38094 本二A
156 吉林警察學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 416 42615 本二A
157 桂林航天工業(yè)學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 414 43384 本二A
158 福建工程學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 414 43384 本二A
159 齊齊哈爾大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一A
160 齊齊哈爾大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一B
161 唐山師范學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 416 42615 本二A
162 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一A
163 黑龍江工程學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一A
164 佳木斯大學(xué)(電氣類專業(yè)) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一A
165 佳木斯大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 424 39588 本一B

三、近三年黑龍江高考理科424分錄取的大學(xué)名單匯總表

序號 大學(xué)名稱 辦學(xué)性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 批次
1 西南大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一B
2 海南大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 431 37040 本一B
3 貴州大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 431 37040 本一B
4 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一B
5 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一B
6 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) 公辦 2022 理科 黑龍江 430 37366 本一B
7 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 433 36308 本一B
8 燕山大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 434 35940 本一A
9 昆明醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本二A
10 延邊大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 427 38494 本二A
11 河北醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 433 36308 本二A
12 山東科技大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 434 35940 本一A
13 重慶工商大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 427 38494 本二A
14 貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 425 39227 本二A
15 寧波諾丁漢大學(xué) 中外/港澳 2022 理科 黑龍江 432 36692 本一A
16 三峽大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 418 41861 本一B
17 中南民族大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 414 43384 本一B
18 西南民族大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 426 38844 本二A
19 青島科技大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一B
20 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦 2022 理科 黑龍江 426 38844 本二A
21 黑龍江大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一B
22 西南科技大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 416 42615 本二A
23 成都大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 432 36692 本二A
24 哈爾濱理工大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 432 36692 本一B
25 哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))(軟件) 公辦 2022 理科 黑龍江 432 36692 本二A
26 常州大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 423 39943 本二A
27 西北師范大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 428 38094 本二A
28 長春理工大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 432 36692 本一B
29 青島理工大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 431 37040 本二A
30 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 424 39588 本二A
31 大連交通大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 422 40304 本二A
32 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 431 37040 本二A
33 上海商學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 426 38844 本二A
34 山東政法學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 428 38094 本二A
35 淮北師范大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 421 40699 本二A
36 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 417 42252 本二A
37 山西醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 426 38844 本二A
38 山東中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 430 37366 本二A
39 華北水利水電大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 416 42615 本二A
40 煙臺(tái)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 423 39943 本二A
41 桂林醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 425 39227 本二A
42 湖南第一師范學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 428 38094 本二A
43 海南醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 414 43384 本二A
44 沈陽工業(yè)大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 432 36692 本一B
45 沈陽工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 427 38494 本二A
46 溫州肯恩大學(xué) 中外/港澳 2022 理科 黑龍江 433 36308 本一A
47 安徽理工大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一A
48 浙江科技學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 425 39227 本二A
49 河南科技大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 423 39943 本二A
50 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 423 39943 本二A
51 蘭州理工大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 422 40304 本二A
52 錦州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本二A
53 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 424 39588 本二A
54 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 423 39943 本二A
55 東北石油大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一A
56 山東第一醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 422 40304 本二A
57 安徽建筑大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 430 37366 本一A
58 安徽建筑大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 414 43384 本二A
59 武漢紡織大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 424 39588 本二A
60 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 425 39227 本二A
61 大連大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 424 39588 本二A
62 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一B
63 安徽工程大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 433 36308 本二A
64 浙江海洋大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 423 39943 本二A
65 浙江海洋大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 426 38844 本二A
66 廈門理工學(xué)院(高收費(fèi)) 公辦 2022 理科 黑龍江 424 39588 本二A
67 廈門理工學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 433 36308 本二A
68 山東理工大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 420 41074 本二A
69 哈爾濱師范大學(xué)(語言類專業(yè)) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一A
70 哈爾濱師范大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一A
71 哈爾濱師范大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 430 37366 本一B
72 河南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 424 39588 本二A
73 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 420 41074 本二A
74 廣東藥科大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 423 39943 本二A
75 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 425 39227 本二A
76 河北中醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 425 39227 本二A
77 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 425 39227 本二A
78 沈陽理工大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 430 37366 本一B
79 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 419 41481 本二A
80 齊魯工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 430 37366 本二A
81 河南理工大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 415 42987 本二A
82 河南理工大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 418 41861 本二A
83 山東建筑大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 420 41074 本二A
84 江蘇海洋大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一A
85 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 419 41481 本二A
86 四川輕化工大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 426 38844 本二A
87 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 415 42987 本二A
88 北京石油化工學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 423 39943 本二A
89 云南民族大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 423 39943 本二A
90 河南工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 424 39588 本二A
91 安慶師范大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 419 41481 本二A
92 北京農(nóng)學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 419 41481 本二A
93 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) 公辦 2022 理科 黑龍江 414 43384 本二A
94 大連民族大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 422 40304 本二A
95 河北北方學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 425 39227 本二A
96 聊城大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 427 38494 本二A
97 大連工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 418 41861 本二A
98 大連工業(yè)大學(xué)(只錄有志愿考生其它) 公辦 2022 理科 黑龍江 425 39227 本二A
99 金陵科技學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 417 42252 本二A
100 廣東海洋大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 415 42987 本二A
101 中國民用航空飛行學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 414 43384 本二A
102 沈陽醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 428 38094 本二A
103 紹興文理學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 422 40304 本二A
104 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 420 41074 本二A
105 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 428 38094 本二A
106 臨沂大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 414 43384 本二A
107 渤海大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 425 39227 本二A
108 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一A
109 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B) 公辦 2022 理科 黑龍江 429 37717 本一B
110 南昌醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 420 41074 本二A
111 太原科技大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 414 43384 本二A
112 嘉興學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 430 37366 本二A
113 綿陽師范學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 433 36308 本二A
114 沈陽大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 417 42252 本二A
115 長春師范大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 421 40699 本二A
116 甘肅醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 421 40699 本二A
117 重慶文理學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 418 41861 本二A
118 河北科技大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 424 39588 本二A
119 遼寧科技大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 420 41074 本二A
120 天津城建大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 421 40699 本二A
121 重慶科技學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 414 43384 本二A
122 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 416 42615 本二A
123 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 432 36692 本二A
124 沈陽工程學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 434 35940 本二A
125 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 414 43384 本二A
126 長春工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 419 41481 本二A
127 長春工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 理科 黑龍江 420 41074 本二A
128 北華大學(xué) 公辦 2022 理科 黑龍江 425 39227 本二A
129 無錫學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 423 39943 本二A
130 西安航空學(xué)院 公辦 2022 理科 黑龍江 419 41481 本二A
