當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 重慶高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問(wèn)李老師今年多少分可以上重慶工程學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,重慶工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來(lái)決定的,不過(guò)我們可以根據(jù)重慶工程學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來(lái)判斷!

1、重慶工程學(xué)院2023年安徽理科科目最低分需要451分、錄取最低位次為136702名。
2、重慶工程學(xué)院2023年福建歷史科目(歷史+不限選考科目)最低分需要461分、錄取最低位次為21940名。
3、重慶工程學(xué)院2023年廣西理科科目最低分需要360分、錄取最低位次為139435名。
4、重慶工程學(xué)院2023年海南綜合科目(物)最低分需要530分、錄取最低位次為27180名。
5、重慶工程學(xué)院2023年貴州理科科目最低分需要424分、錄取最低位次為80100名。
6、重慶工程學(xué)院2023年云南文科科目最低分需要487分、錄取最低位次為32527名。
7、重慶工程學(xué)院2023年新疆理科科目最低分需要337分、錄取最低位次為29532名。
1、重慶工程學(xué)院2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 451 | 136702 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 451 | 46052 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 461 | 21940 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 472 | 73119 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 483 | 87920 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 498 | 33193 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 467 | 210220 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 503 | 58552 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 360 | 139435 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 444 | 46818 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 530 | 27180 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 531 | 26906 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 411 | 33707 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 418 | 81723 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 467 | 147750 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 484 | 53105 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 424 | 80100 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 484 | 37417 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 438 | 78485 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 487 | 32527 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 405 | 87767 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 447 | 29778 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 360 | 72027 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 420 | 26139 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 368 | 19886 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 450 | 6633 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 337 | 29532 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 380 | 10527 |
2、重慶工程學(xué)院2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 485 | 23892 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 467 | 71406 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 473 | 89758 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 498 | 32969 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 460 | 208851 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 484 | 58561 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 392 | 103887 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 453 | 38328 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 522 | 26850 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 525 | 26131 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 419 | 35290 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 425 | 78987 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 453 | 154795 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 494 | 50268 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 413 | 78980 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 495 | 30064 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 460 | 75636 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 528 | 31961 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 383 | 19298 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 456 | 6394 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 352 | 26598 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 369 | 9675 |
3、重慶工程學(xué)院2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 483 | 24082 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 462 | 72137 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 475 | 86750 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 521 | 32582 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 461 | 203404 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 498 | 66708 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 390 | 103570 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 432 | 41926 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 500 | 30278 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 509 | 28255 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 460 | 38034 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 446 | 78292 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 430 | 176326 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 494 | 50915 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 416 | 79850 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 505 | 28254 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 459 | 76486 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 518 | 31413 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 375 | 19489 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 460 | 7256 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 360 | 25420 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 393 | 8842 |
4、重慶工程學(xué)院2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 420 | 79821 |
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 476 | 24174 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 483 | 86390 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 500 | 34503 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 473 | 211459 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 489 | 74425 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 384 | 107640 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 404 | 39884 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 420 | 79047 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 457 | 33207 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 484 | 128052 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 479 | 49248 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 439 | 74986 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 491 | 29944 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 448 | 86637 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 490 | 37856 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 379 | 21902 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 467 | 8293 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 380 | 25510 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 403 | 9944 |
辦學(xué)成就◆全國(guó)應(yīng)用技術(shù)大學(xué)聯(lián)盟成員◆國(guó)家智慧教育平臺(tái)重慶市試點(diǎn)高!魢(guó)家備案眾創(chuàng)空間全國(guó)高校黨建工作樣板支部◆全國(guó)高校黨建工作標(biāo)桿院系培育創(chuàng)建單位◆首批重慶市高校黨建“雙創(chuàng)”示范!糁貞c市應(yīng)用型本科整體轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)高!糁貞c市特色化示范性軟件學(xué)院◆重慶市依法治校示范!糁貞c市創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)基地◆重慶市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)示范基地◆重慶市普通高校就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作成績(jī)突出集體學(xué)校概況重慶工程學(xué)院是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)設(shè)立的一所全日制普通本科高校。建校以來(lái),學(xué)校緊跟國(guó)家高等教育改革發(fā)展脈搏,立足地方性、應(yīng)用型辦學(xué)定位,主動(dòng)適應(yīng)和服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要,形成了以工學(xué)為主,管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)
多少分可以上重慶工程學(xué)院2
時(shí)間:2026-03-02 01:0:03重慶高考物理219分能上什么
時(shí)間:2026-02-11 21:0:06多少分可以上重慶建筑科技
時(shí)間:2026-02-06 05:0:54多少分可以上重慶電子工程
時(shí)間:2026-02-04 06:0:43
重慶高考物理219分能上什么大學(xué)2025 附物理219分左右的大學(xué)有哪些2026-02-11 21:28:06
多少分可以上重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2026-02-06 05:45:54
韶關(guān)學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-02 01:38:14
天津體育學(xué)院和蘭州城市學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-02 01:36:14
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-02 01:33:04
山東高考排名在368550的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-02 01:30:01
洛陽(yáng)師范學(xué)院在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-03-01 07:21:15
桂林醫(yī)學(xué)院和江蘇理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-01 07:16:35
山東職業(yè)學(xué)院和三亞理工職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-01 07:12:39
南充文化旅游職業(yè)學(xué)院是985還是211大學(xué)?是985211嗎2026-03-01 07:10:51
成都理工大學(xué)和湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-01 07:06:36
鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院在四川預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-03-01 07:03:01
忻州師范學(xué)院和邢臺(tái)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-01 06:58:29 