當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦專(zhuān)科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于專(zhuān)科學(xué)歷。 該校是海南公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在海南?谑校撔2皇211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 310 | 173421 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 288 | 172587 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 312 | 169239 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 368 | 269884 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 351 | 254628 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 287 | 210111 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 290 | 247120 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 300 | 154190 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 83635 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 89470 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78315 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 97430 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 180 | 69677 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 71305 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78696 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 257 | - |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 161 | 75547 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 181 | - |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 189 | 74570 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 271 | - |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 160 | 28804 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 189 | - |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 164 | 39095 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 287 | 48731 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 150 | - |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 368 | 49432 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 335 | 121539 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 337 | 115679 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 150 | 102737 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 專(zhuān)科 | 341 | 107839 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 專(zhuān)科 | 382 | 46545 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 171 | 76198 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 165 | 78361 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 276 | 62191 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 193 | 85802 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 221 | 31241 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 204 | 31205 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 179 | 28407 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 229 | 39229 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 225 | 103475 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 261 | 99079 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 199 | 99240 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 257 | 101225 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 267 | 45365 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 291 | 43918 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 275 | 43570 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 229 | 58067 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 289 | 43569 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 289 | 46815 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 333 | 36120 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 345 | 47233 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 271 | 38793 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 220 | 21215 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 405 | 240544 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 373 | 252199 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 314 | 266388 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 249 | 272039 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 398 | 169428 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 261 | 215830 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 201 | 149543 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 206 | 165389 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 217 | 182901 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 217 | 188871 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 259 | 75101 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 358 | 63670 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 347 | 127039 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 235 | 117217 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 福建 | 文科 | 專(zhuān)科 | 244 | 68989 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 327 | 148167 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 227 | 241840 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 185 | 214241 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 168 | - |
| 2023 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 302 | 125625 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 228 | 170042 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 174 | 171911 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 188 | 163244 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 344 | 518701 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 288 | 551688 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 299 | 489839 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 284 | 491037 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 250 | 482256 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 208 | 456752 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 186 | 458525 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 250 | 305941 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 | 304110 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 191 | 344399 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 284 | 116724 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 239 | 126546 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 213 | 148571 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 326 | 186094 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 257 | 196854 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 274 | 142451 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 205 | 185330 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 202 | 110818 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 281 | 141580 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 304 | 150021 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 305 | 141986 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 323 | 243280 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 253 | 248806 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 262 | 203415 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 352 | 123021 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 380 | 156249 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 366 | 175460 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 331 | 208479 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 390 | 302194 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 390 | 305646 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 226 | 334110 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 315 | 303428 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科 | 208 | 248179 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 187341 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 276 | 191473 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 243 | 193559 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 254 | 184296 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 371 | 91639 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 338 | 103800 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 302 | 107003 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 257 | 114532 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 444 | 48607 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 398 | 50485 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 413 | 45938 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 250 | 50750 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 260 | 68810 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 249 | 68223 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 323 | 73728 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 353 | 106451 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 271 | 110788 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 363 | 93194 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科 | 346 | 101011 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科 | 321 | 67494 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 303 | 275188 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 151 | 284026 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 152 | 258393 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 227 | 255915 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 334 | 174717 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 268 | 199590 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 217 | 196064 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 206 | 205293 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 274 | 200908 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 180 | 211487 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 192 | 209495 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 196 | 214484 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 315 | 112720 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 203 | 122880 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 201 | 125650 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 231 | 133685 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 214 | 172550 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 218 | 163924 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 220 | 159026 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 307 | 131114 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 252 | 133833 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 270 | 123802 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 285 | 125082 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 245 | 159595 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 246 | 160006 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 218 | 159357 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 221 | 167574 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 257 | 83203 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 271 | 82053 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 243 | 84018 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 303 | 82254 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 118095 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 289 | 102045 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 304 | 96111 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 216 | 122041 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 288 | 65920 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 189 | 80358 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 229 | 80245 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 227 | 84786 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 214 | 31367 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 345 | 10450 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 264 | 39517 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 270 | 36950 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 275 | - |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 319 | - |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 317 | 20401 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 338 | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 269 | - |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 240 | 45664 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 168 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 228 | 47373 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 260 | 6811 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 238 | 44032 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 232 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 248 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 261 | 44216 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 280 | 21727 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 172 | 22399 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 227 | 24434 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 246 | 1857 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 252 | 22708 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 223 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 251 | - |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 284 | 23639 |
海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本科還
時(shí)間:2026-02-09 20:0:14西北大學(xué)海南錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2026-02-09 17:0:38天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)海南
時(shí)間:2026-02-09 14:0:49青島工學(xué)院海南錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2026-02-09 03:0:22
西北大學(xué)海南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-09 17:35:38
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)海南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-09 14:22:49
山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué)在陜西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-09 20:02:01
山西高考排名在67850的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-09 20:00:49
河南師范大學(xué)和內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-09 19:59:32
承德醫(yī)學(xué)院和吉林建筑大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-09 19:57:59
浙江高考排名在232100的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-09 19:56:42
錦州醫(yī)科大學(xué)在湖北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-09 19:55:08
廣西高考排名在134500的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-09 19:53:55
菏澤學(xué)院的現(xiàn)代物流管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-09 19:52:26
合肥學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-09 19:51:00
海南高考排名在51100的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-09 19:49:31
南京藝術(shù)學(xué)院在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-09 19:48:14 