當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高校 > 正文
王老師關(guān)于河北科技師范學(xué)院開設(shè)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)分享,對(duì)廣大考生和家長(zhǎng)來(lái)說(shuō),在河北科技師范學(xué)院這么多專業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當(dāng)初不了解專業(yè)內(nèi)涵,在填報(bào)時(shí)隨意選擇了名稱時(shí)髦的專業(yè),入學(xué)后才發(fā)現(xiàn)不是自己理想的專業(yè)。因此考生在選擇專業(yè)時(shí),需要仔細(xì)辨別,切忌望文生義,避免因?qū)I(yè)選擇失誤而帶來(lái)遺憾。本文王老師幫大家整理了河北科技師范學(xué)院所有院系及開設(shè)專業(yè)名單。

河北科技師范學(xué)院院系開設(shè)的專業(yè)有應(yīng)用化學(xué)專業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)、體育教育專業(yè)、休閑體育專業(yè)、科學(xué)教育專業(yè)、自動(dòng)化專業(yè)、秘書學(xué)專業(yè)、物流管理專業(yè)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè)、舞蹈表演專業(yè)。具體完整專業(yè)見下表。
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質(zhì) | 所屬院系 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙語(yǔ)專業(yè) | 本科 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
| 2 | 英語(yǔ)專業(yè) | 本科 | |
| 3 | 意大利語(yǔ)專業(yè) | 本科 | |
| 4 | 工程管理專業(yè) | 本科 | 城市建設(shè)學(xué)院 |
| 5 | 工程造價(jià)專業(yè) | 本科 | |
| 6 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 本科 | |
| 7 | 土木工程專業(yè) | 本科 | |
| 8 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 本科 | 化學(xué)工程學(xué)院 |
| 9 | 化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 本科 | |
| 10 | 化學(xué)專業(yè) | 本科 | |
| 11 | 海洋資源開發(fā)技術(shù)專業(yè) | 本科 | 海洋資源與環(huán)境學(xué)院 |
| 12 | 生物科學(xué)專業(yè) | 本科 | |
| 13 | 生物技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
| 14 | 海洋資源與環(huán)境專業(yè) | 本科 | |
| 15 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)專業(yè) | 本科 | |
| 16 | 水族科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
| 17 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè) | 本科 | 數(shù)學(xué)與信息科技學(xué)院 |
| 18 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè) | 本科 | |
| 19 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
| 20 | 網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè) | 本科 | |
| 21 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 本科 | |
| 22 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
| 23 | 園林專業(yè) | 本科 | 園藝科技學(xué)院 |
| 24 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專業(yè) | 本科 | |
| 25 | 風(fēng)景園林專業(yè) | 本科 | |
| 26 | 園藝專業(yè) | 本科 | |
| 27 | 食品質(zhì)量與安全專業(yè) | 本科 | 食品科技學(xué)院/葡萄酒學(xué)院 |
| 28 | 食品科學(xué)與工程專業(yè) | 本科 | |
| 29 | 釀酒工程專業(yè) | 本科 | |
| 30 | 生物工程專業(yè) | 本科 | |
| 31 | 植物科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 本科 | 農(nóng)學(xué)與生物科技學(xué)院 |
| 32 | 農(nóng)學(xué)專業(yè) | 本科 | |
| 33 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境專業(yè) | 本科 | |
| 34 | 植物保護(hù)專業(yè) | 本科 | |
| 35 | 體育教育專業(yè) | 本科 | 體育與健康學(xué)院 |
| 36 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)專業(yè) | 本科 | |
| 37 | 休閑體育專業(yè) | 本科 | |
| 38 | 學(xué)前教育專業(yè) | 本科 | 教育學(xué)院 |
| 39 | 小學(xué)教育專業(yè) | 本科 | |
| 40 | 教育技術(shù)學(xué)專業(yè) | 本科 | |
| 41 | 應(yīng)用心理學(xué)專業(yè) | 本科 | |
| 42 | 科學(xué)教育專業(yè) | 本科 | |
| 43 | 材料物理專業(yè) | 本科 | 物理系 |
| 44 | 物理學(xué)專業(yè) | 本科 | |
| 45 | 微電子科學(xué)與工程專業(yè) | 本科 | |
| 46 | 自動(dòng)化專業(yè) | 本科 | 機(jī)電工程學(xué)院 |
| 47 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè) | 本科 | |
| 48 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化專業(yè) | 本科 | |
| 49 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 本科 | |
| 50 | 電子信息工程專業(yè) | 本科 | |
| 51 | 秘書學(xué)專業(yè) | 本科 | 文法學(xué)院 |
| 52 | 社會(huì)工作專業(yè) | 本科 | |
| 53 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè) | 本科 | |
| 54 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè) | 本科 | |
| 55 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) | 本科 | |
| 56 | 法學(xué)專業(yè) | 本科 | |
| 57 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 本科 | 工商管理學(xué)院 |
| 58 | 人力資源管理專業(yè) | 本科 | |
| 59 | 旅游管理專業(yè) | 本科 | |
| 60 | 物流管理專業(yè) | 本科 | |
| 61 | 市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè) | 本科 | |
| 62 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè) | 本科 | 動(dòng)物科技學(xué)院 |
| 63 | 動(dòng)物科學(xué)專業(yè) | 本科 | |
| 64 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展專業(yè) | 本科 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65 | 電子商務(wù)專業(yè) | 本科 | |
| 66 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育專業(yè) | 本科 | |
| 67 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè) | 本科 | |
| 68 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 本科 | |
| 69 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè) | 本科 | |
| 70 | 美術(shù)學(xué)專業(yè) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 |
| 71 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)、器樂(lè))專業(yè) | 本科 | |
| 72 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè) | 本科 | |
| 73 | 舞蹈表演專業(yè) | 本科 | |
| 74 | 環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè) | 本科 |
| 序號(hào) | 專業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專業(yè) |
|---|---|---|---|
| 1 | 省級(jí)(直轄市) | 2 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué) |
| 序號(hào) | 評(píng)級(jí)名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 省級(jí)專業(yè)綜合改革試點(diǎn) | 1 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
| 2 | 省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 16 | 意大利語(yǔ)、英語(yǔ)、小學(xué)教育、教育技術(shù)學(xué)、生物科學(xué)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、釀酒工程、農(nóng)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、物流管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 3 | 省級(jí)專業(yè)綜合改革試點(diǎn)、省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 1 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) |
| 4 | 國(guó)家級(jí)專業(yè)綜合改革試點(diǎn)、省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 1 | 植物科學(xué)與技術(shù) |
| 5 | 教育部卓越農(nóng)林人才培養(yǎng)計(jì)劃、省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 1 | 園林 |
| 6 | 教育部卓越農(nóng)林人才培養(yǎng)計(jì)劃、省級(jí)專業(yè)綜合改革試點(diǎn)、省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 1 | 園藝 |
| 7 | 河北省重點(diǎn)學(xué)科 | 3 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、蔬菜學(xué)、果樹學(xué) |
2025河北科技師范學(xué)院招生
時(shí)間:2026-02-28 02:0:292025石家莊理工職業(yè)學(xué)院招
時(shí)間:2026-02-27 05:0:36邯鄲學(xué)院的物流工程專業(yè)分
時(shí)間:2026-02-26 06:0:03河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院的高速鐵
時(shí)間:2026-02-26 03:0:27
2025石家莊理工職業(yè)學(xué)院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2026-02-27 05:26:36
邯鄲學(xué)院的物流工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-26 06:20:03
廣東高考排名在117350的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-28 02:35:44
山西師范大學(xué)和山東理工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-28 02:31:04
清華大學(xué)在重慶預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-28 02:27:29
河北高考排名在90700的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-28 02:25:27
河南高考排名在242750的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-28 02:23:18
懷化學(xué)院在浙江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-28 02:18:44
遼寧高考排名在32600的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-28 02:16:35
太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-28 02:14:05
浙江師范大學(xué)和沈陽(yáng)藥科大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-28 02:10:59
西南林業(yè)大學(xué)和洛陽(yáng)師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-28 02:07:15
陜西高考排名在132400的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-28 02:02:29 