韩国蝴蝶成人世界未删减版,欧美第九页,精品少妇一区二区三区日产乱码,男人的天堂99,二级片在线观看,91影院在线播放,在线观看福利网站

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考 > 正文

湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型

更新:2026-02-26 06:18:11 高考升學(xué)網(wǎng)

筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦?類大學(xué),學(xué)歷屬于?茖W(xué)歷。 該校是湖南公辦類院校,學(xué)校在地址在湖南岳陽市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)

湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型

最后本文也幫大家整理了關(guān)于湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院的近三年全國各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!

湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院的新能源汽車技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院和湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
三門峽社會管理職業(yè)學(xué)院和湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院的移動應(yīng)用開發(fā)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名
湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名
湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院在寧夏高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)
湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名
湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分
湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院青海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名
湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)
湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院在寧夏預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分

湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國近三年各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表

年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
2023 河北 歷史 ? 385 105894
2022 河北 歷史 ? 370 118063
2021 河北 歷史 專科 348 145397
2023 河北 物理 ? 391 245771
2022 河北 物理 ? 376 235237
2021 河北 物理 ? 257 213246
2020 河北 理科 ? 295 245717
2020 河北 文科 ? 325 141918
2023 山西 理科 ? 263 67216
2022 山西 理科 ? 130 89470
2021 山西 理科 ? 130 78315
2020 山西 理科 專科 130 97430
2023 山西 文科 ? 286 44733
2022 山西 文科 ? 254 60196
2021 山西 文科 ? 130 65406
2020 山西 文科 專科 130 78696
2023 內(nèi)蒙古 理科 ? 267 -
2022 內(nèi)蒙古 理科 ? 278 67485
2021 內(nèi)蒙古 理科 ? 183 71456
2020 內(nèi)蒙古 理科 專科 - -
2023 內(nèi)蒙古 文科 ? 278 -
2022 內(nèi)蒙古 文科 ? - -
2021 內(nèi)蒙古 文科 ? - -
2020 內(nèi)蒙古 文科 ? 190 38965
2023 遼寧 歷史 專科 272 49693
2022 遼寧 歷史 ? 150 -
2021 遼寧 歷史 ? 391 45093
2023 遼寧 物理 專科 357 112732
2022 遼寧 物理 ? 353 110367
2021 遼寧 物理 ? 230 102064
2020 遼寧 理科 ? 348 105556
2020 遼寧 文科 ? 400 42847
2023 吉林 理科 ? 251 70462
2022 吉林 理科 ? 279 71857
2021 吉林 理科 專科 201 67060
2020 吉林 理科 ? 238 79702
2023 吉林 文科 專科 274 29258
2022 吉林 文科 ? 288 29215
2021 吉林 文科 專科 217 28131
2020 吉林 文科 ? 229 39229
2023 江蘇 歷史(歷史+不限) ? 312 40986
2022 江蘇 歷史(歷史+不限) ? 389 29422
2021 江蘇 歷史(歷史+不限) 專科 361 33080
2023 江蘇 物理(物理+不限) ? 379 40118
2022 江蘇 物理(物理+不限) ? 300 37736
2021 江蘇 物理(物理+不限) ? 220 21215
2020 江蘇 理科 ? 299 27714
2020 江蘇 文科 ? 230 13382
2023 浙江 綜合 1段 - -
2023 浙江 綜合 2段 416 234086
2022 浙江 綜合 1段 - -
2022 浙江 綜合 2段 420 232006
2021 浙江 綜合 1段 - -
2021 浙江 綜合 2段 377 234770
2020 浙江 綜合 1段 - -
2020 浙江 綜合 2段 - -
2020 浙江 綜合 3段 279 252831
2023 安徽 理科 專科 371 227121
2022 安徽 理科 ? 336 245307
2021 安徽 理科 ? 287 214569
2020 安徽 理科 ? 278 213407
2023 安徽 文科 ? 308 122877
2022 安徽 文科 ? 305 150608
2021 安徽 文科 ? 339 156963
2020 安徽 文科 ? 271 183788
2023 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 專科 - -
2022 福建 歷史(歷史+不限選考科目) ? 389 56439
2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) ? 368 61092
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 專科 - -
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) ? 380 117084
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) ? 226 117313
2020 福建 理科 專科 308 117618
2020 福建 文科 ? 367 55018
2023 江西 理科 ? 370 66218
2022 江西 理科 ? 331 111653
2021 江西 理科 ? 268 186942
2020 江西 理科 ? 220 -
2023 江西 文科 專科 396 21622
2022 江西 文科 ? 404 13685
2021 江西 文科 ? 342 70800
2020 江西 文科 專科 163 167198
2023 山東 綜合 2段 386 434948
2022 山東 綜合 2段 353 462870
2021 山東 綜合 2段 318 468136
2020 山東 綜合 2段 256 507480
2023 湖北 歷史(歷史+不限) ? 335 94588
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 專科 325 104064
2021 湖北 歷史(歷史+不限) ? 332 126020
2023 湖北 物理(物理+不限) 專科 372 162036
2022 湖北 物理(物理+不限) ? 332 172181
2021 湖北 物理(物理+不限) ? 339 130218
2021 湖北 物理(物理+不限) ? 340 129972
2020 湖北 理科 ? 212 184079
2020 湖北 文科 ? 262 102155
2023 湖南 歷史(歷史+不限) ? 313 128230
2022 湖南 歷史(歷史+不限) ? 322 142007
2021 湖南 歷史(歷史+不限) 專科 326 133140
2023 湖南 物理(物理+不限) ? 337 235076
2022 湖南 物理(物理+不限) 專科 297 237144
2021 湖南 物理(物理+不限) ? 230 203692
2023 廣東 歷史(歷史+不限) ? 374 162904
2023 廣東 歷史(歷史+不限) 專科 385 150014
2022 廣東 歷史(歷史+不限) ? 351 190396
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 專科 358 183518
2021 廣東 歷史(歷史+不限) ? 263 253323
2021 廣東 歷史(歷史+不限) ? 284 243004
2023 廣東 物理(物理+不限) 專科 386 306993
2023 廣東 物理(物理+不限) ? 394 297384
2022 廣東 物理(物理+不限) 專科 375 321603
2022 廣東 物理(物理+不限) ? 375 321741
2021 廣東 物理(物理+不限) 專科 249 330344
2021 廣東 物理(物理+不限) ? 251 329742
2020 廣東 理科 ? 246 341833
2020 廣東 文科 ? 240 239389
2023 廣西 理科 專科 311 181041
2022 廣西 理科 ? 276 191473
2021 廣西 理科 專科 216 201625
2020 廣西 理科 ? 212 195894
2023 廣西 文科 ? 407 69032
2022 廣西 文科 ? 328 109661
2021 廣西 文科 ? 291 111714
2020 廣西 文科 ? 253 115836
2023 海南 綜合(不限) ? 473 42204
2022 海南 綜合(不限) ? 451 43093
2021 海南 綜合(不限) ? 404 46925
2020 海南 綜合(不限) ? 250 50750
2023 重慶 歷史 ? 361 48940
2022 重慶 歷史 ? 364 49994
2021 重慶 歷史 ? 415 51846
2023 重慶 物理 專科 371 101069
2022 重慶 物理 ? 379 95010
2021 重慶 物理 專科 342 95033
2020 重慶 理科 ? - -
2020 重慶 文科 ? 299 70160
2023 四川 理科 ? 358 252677
2022 四川 理科 ? 281 267742
2021 四川 理科 ? 261 248910
2020 四川 理科 專科 265 250725
2023 四川 文科 ? 383 138304
2022 四川 文科 ? 340 166193
2021 四川 文科 專科 285 181197
2020 四川 文科 ? 232 200948
2023 貴州 理科 ? 326 173544
2022 貴州 理科 專科 279 189722
2021 貴州 理科 ? 218 207225
2020 貴州 理科 專科 285 199359
2023 貴州 文科 ? 392 90748
2022 貴州 文科 ? 248 121691
2021 貴州 文科 ? 226 125283
2020 貴州 文科 專科 290 130446
2023 云南 理科 ? - -
2022 云南 理科 ? 327 153642
2021 云南 理科 ? 307 154605
2020 云南 理科 ? 345 141950
2023 云南 文科 ? 395 94297
2022 云南 文科 ? 379 116084
2021 云南 文科 ? 363 113093
2020 云南 文科 ? 339 119237
2023 陜西 理科 ? 291 150275
2022 陜西 理科 ? 246 160040
2021 陜西 理科 ? 238 156548
2020 陜西 理科 專科 357 125719
2023 陜西 文科 ? 394 53479
2022 陜西 文科 專科 355 66586
2021 陜西 文科 ? 346 65948
2020 陜西 文科 專科 279 84726
2023 甘肅 理科 ? 307 97750
2022 甘肅 理科 ? 220 110807
2021 甘肅 理科 ? 211 110756
2020 甘肅 理科 ? 230 121125
2023 甘肅 文科 專科 370 41660
2022 甘肅 文科 ? 325 58449
2021 甘肅 文科 專科 264 75512
2020 甘肅 文科 ? 260 82554
2023 青海 理科 專科 271 25742
2022 青海 理科 ? 247 27647
2021 青海 理科 專科 219 29266
2020 青海 理科 ? 190 25019
2023 青海 文科 ? 334 11403
2022 青海 文科 ? 308 12622
2021 青海 文科 專科 298 12493
2020 青海 文科 ? 331 8901
2023 寧夏 理科 ? 273 38278
2022 寧夏 理科 ? 184 41617
2021 寧夏 理科 專科 - -
2020 寧夏 理科 ? - -
2023 寧夏 文科 ? 324 21105
2022 寧夏 文科 專科 185 23062
2021 寧夏 文科 ? 187 -
2020 寧夏 文科 ? - -
2023 新疆 理科 專科(單列類外語) 234 32906
2022 新疆 理科 ?疲▎瘟蓄愅庹Z) 210 34126
2020 新疆 理科 ? 216 47558
2023 新疆 文科 ?疲▎瘟蓄愅庹Z) 268 10240
2022 新疆 文科 ?疲▎瘟蓄愅庹Z) 191 14937
2020 新疆 文科 ? 237 27062
相關(guān)文章