1、河南理工大學在重慶的自動化類((包含專業(yè)自動化、軌道交通信號與控制。辦學地點校本部。))招生人數為2人;
2、河南理工大學在重慶的財務管理((辦學地點校本部。))招生人數為1人;
3、河南理工大學在重慶的工商管理類((包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理。辦學地點校本部。))招生人數為1人;
4、河南理工大學在重慶的應用化學((辦學地點校本部。))招生人數為2人;
5、河南理工大學在重慶的旅游管理((辦學地點校本部。))招生人數為1人;
6、河南理工大學在重慶的法學((辦學地點北校區(qū)。))招生人數為1人;

1、2022河南理工大學在重慶的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣工程及其自動化 ((辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 501 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 自動化類 ((包含專業(yè)自動化、軌道交通信號與控制。辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 502 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融學 ((辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 503 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 財務管理 ((辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 505 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 機械類 ((包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、車輛工程。辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 506 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 能源與動力工程 ((辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 507 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
| 測控技術與儀器 ((辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 509 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木類 ((包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、城市地下空間工程。辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 510 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理。辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 511 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 地質工程 ((辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 513 | 1 | 物理+化學 | 物理 |
| 資源勘查工程 ((清潔能源勘查方向)(辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 516 | 1 | 物理+化學 | 物理 |
| 旅游管理 ((辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 519 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 土地資源管理 ((辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 520 | 1 | 物理+(生物或地理) | 物理 |
| 測繪工程 ((導航方向)(辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 522 | 2 | 物理+地理 | 物理 |
| 遙感科學與技術 ((辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 523 | 2 | 物理+地理 | 物理 |
| 地理信息科學 ((辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 525 | 2 | 物理+地理 | 物理 |
| 自然地理與資源環(huán)境 ((辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 526 | 2 | 物理+地理 | 物理 |
| 法學 ((辦學地點北校區(qū)。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 527 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 新能源科學與工程 ((辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 530 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 安全工程 ((辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 532 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 材料類 ((包含專業(yè)材料科學與工程、材料化學、新能源材料與器件。辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 535 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
| 應用化學 ((辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 540 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
| 計算機科學與技術 ((辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 543 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 數學類 ((包含專業(yè)數學與應用數學、信息與計算科學。辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 548 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑類 ((包含專業(yè)城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學。辦學地點北校區(qū)。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 558 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 管理科學 ((辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 565 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融學 ((辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 100 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 財務管理 ((辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 104 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理。辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 108 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 旅游管理 ((辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 118 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 土地資源管理 ((辦學地點校本部。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 121 | 1 | 歷史+(生物或地理) | 歷史 |
| 法學 ((辦學地點北校區(qū)。)) | 重慶 | 2022 / 本科 | 124 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
2、2021河南理工大學在重慶的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 ((辦學地點北校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 100 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理。辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 105 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 土地資源管理 ((辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 107 | 1 | 歷史+(生物或地理) | 歷史 |
| 廣告學 ((辦學地點北校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 118 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融學 ((辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 120 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 旅游管理 ((辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 122 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 財務管理 ((辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 130 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 電氣工程及其自動化 ((辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 501 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 自動化類 ((包含專業(yè)自動化、軌道交通信號與控制。辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 502 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 法學 ((辦學地點北校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 503 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理。辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 504 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 土地資源管理 ((辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 506 | 1 | 物理+(生物或地理) | 物理 |
| 機械類 ((包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、車輛工程。辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 508 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 能源與動力工程 ((辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 509 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
| 測控技術與儀器 ((辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 511 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木類 ((包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、城市地下空間工程。辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 512 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 地質類 ((包含專業(yè)地質工程、資源勘查工程。辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 516 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
| 廣告學 ((辦學地點北校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 517 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融學 ((辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 519 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 測繪類 ((包含專業(yè)測繪工程、遙感科學與技術。辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 521 | 2 | 物理+地理 | 物理 |
| 旅游管理 ((辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 523 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 地理信息科學 ((辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 524 | 2 | 物理+地理 | 物理 |
| 自然地理與資源環(huán)境 ((辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 525 | 2 | 物理+地理 | 物理 |
| 財務管理 ((辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 528 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 新能源科學與工程 ((辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 529 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 安全工程 ((辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 531 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 材料類 ((包含專業(yè)材料科學與工程、材料化學、新能源材料與器件。辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 534 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
| 應用化學 ((辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 539 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
| 計算機類 ((包含專業(yè)計算機科學與技術、物聯(lián)網工程。辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 540 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 數學類 ((包含專業(yè)數學與應用數學、信息與計算科學。辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 545 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑類 ((包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃。辦學地點北校區(qū))) | 重慶 | 2021 / 本科 | 555 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 管理科學 ((辦學地點南校區(qū)。)) | 重慶 | 2021 / 本科 | 563 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020河南理工大學在重慶的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理類 ((包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理,辦學地點南校區(qū))) | 重慶 | 2020 / 本二 | 41 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((辦學地點南校區(qū))) | 重慶 | 2020 / 本二 | 42 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 ((辦學地點南校區(qū))) | 重慶 | 2020 / 本二 | 44 | 2 | - | 文科 |
| 金融學 ((辦學地點南校區(qū))) | 重慶 | 2020 / 本二 | 46 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((辦學地點北校區(qū))) | 重慶 | 2020 / 本二 | 53 | 2 | - | 文科 |
| 廣告學 ((辦學地點北校區(qū))) | 重慶 | 2020 / 本二 | 54 | 2 | - | 文科 |
| 電氣工程及其自動化 ((辦學地點南校區(qū))) | 重慶 | 2020 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 自動化類 ((包含專業(yè)自動化、軌道交通信號與控制辦學地點南校區(qū))) | 重慶 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 機械類 ((包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、車輛工程辦學地點南校區(qū))) | 重慶 | 2020 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((辦學地點南校區(qū))) | 重慶 | 2020 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((辦學地點南校區(qū))) | 重慶 | 2020 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 土木類 ((包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、城市地下空間工程辦學地點南校區(qū))) | 重慶 | 2020 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 地質類 ((包含專業(yè)地質工程、資源勘查工程辦學地點南校區(qū))) | 重慶 | 2020 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 測繪類 ((包含專業(yè)測繪工程、遙感科學與技術辦學地點南校區(qū))) | 重慶 | 2020 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 土地資源管理 ((辦學地點南校區(qū))) | 重慶 | 2020 / 本二 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 地理信息科學 ((辦學地點南校區(qū))) | 重慶 | 2020 / 本二 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 自然地理與資源環(huán)境 ((辦學地點南校區(qū))) | 重慶 | 2020 / 本二 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 安全工程 ((辦學地點南校區(qū))) | 重慶 | 2020 / 本二 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 材料類 ((包含專業(yè)材料科學與工程、材料化學、新能源材料與器件辦學地點南校區(qū))) | 重慶 | 2020 / 本二 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 應用化學 ((辦學地點南校區(qū))) | 重慶 | 2020 / 本二 | 36 | 2 | - | 理科 |
| 計算機類 ((包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網工程、數據科學與大數據技術辦學地點南校區(qū))) | 重慶 | 2020 / 本二 | 38 | 4 | - | 理科 |
| 數學類 ((包含專業(yè)數學與應用數學、信息與計算科學辦學地點南校區(qū))) | 重慶 | 2020 / 本二 | 40 | 2 | - | 理科 |
| 建筑類 ((包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃辦學地點北校區(qū))) | 重慶 | 2020 / 本二 | 49 | 2 | - | 理科 |
| 管理科學 ((辦學地點南校區(qū))) | 重慶 | 2020 / 本二 | 57 | 2 | - | 理科 |
1909年,河南理工大學(簡稱“河南理工”;英文:Henan Polytechnic University,英文簡稱“HPU”)的前身——焦作路礦學堂,在黃河之濱、太行之陽的焦作誕生,成為我國第一所礦業(yè)高等學府和河南省建立最早的高等學校。學校歷經福中礦務大學、私立焦作工學院、國立西北工學院、國立焦作工學院、焦作礦業(yè)學院(簡稱“焦作礦院”;英文:Jiaozuo Mining Institute,英文簡稱“JMI”)和焦作工學院(簡稱“焦工”;英文:Jiaozuo Institute of Technology,英文簡稱“JIT”)等重要歷史時期,2004年更名河南理工大學,是中央與地方共建、以地方管理為主的河南省特色骨干大學,河南省人民政府與原國家安全生產監(jiān)督管理總局共建高校,入選國家“中西部高;A能力建設工程”高校。20世紀上半葉,著名教育家蔡元培、工礦泰斗孫越崎、地質學家翁文灝和張
河南理工大學在重慶高考專
時間:2026-01-18 03:0:00重慶高考排名在24950的歷史
時間:2026-01-18 02:0:53重慶高考排名在73900的物理
時間:2026-01-18 01:0:21重慶高考排名在5500的物理
時間:2026-01-17 23:0:26
重慶高考排名在24950的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-18 02:01:53
重慶高考排名在73900的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-18 01:44:21
永州職業(yè)技術學院青海錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2026-01-18 03:28:43
湖北經濟學院在貴州錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-18 03:27:23
河北民族師范學院和銀川能源學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-18 03:25:53
重慶傳媒職業(yè)學院的電子競技運動與管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-18 03:24:33
新疆醫(yī)科大學和廈門理工學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-18 03:23:06
湖南醫(yī)藥學院和大連工業(yè)大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-18 03:21:55
南昌航空大學的環(huán)境工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-18 03:20:37
內江師范學院和山東石油化工學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-18 03:19:22
河海大學和山東科技大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-18 03:17:51
四川鐵道職業(yè)學院的市場營銷專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-18 03:16:26
集美大學誠毅學院和武昌理工學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-18 03:14:52 