當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
海南高位次排名在5500的考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))、大連海事大學(xué)、河北工業(yè)大學(xué)、遼寧大學(xué)、廣西大學(xué)、貴州大學(xué)、寧波大學(xué)、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)、西北師范大學(xué)、西北師范大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、云南大學(xué)(地 或 物 或 化)2022年在海南錄取位次排名在5454名左右;
2、云南大學(xué)(化)2022年在海南錄取位次排名在5143名左右;
3、遼寧大學(xué)(不限)2022年在海南錄取位次排名在4965名左右;
4、重慶醫(yī)科大學(xué)(化)2022年在海南錄取位次排名在4675名左右;
5、海南大學(xué)(不限)2022年在海南錄取位次排名在5143名左右;
6、廣東工業(yè)大學(xué)(物)2022年在海南錄取位次排名在5143名左右;
7、南京工業(yè)大學(xué)(地 或 物 或 化)2022年在海南錄取位次排名在5339名左右;
8、廣東醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在5045名左右;
9、天津中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在5454名左右;
10、南寧師范大學(xué)(不限)2022年在海南錄取位次排名在5262名左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)海洋大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 |
| 2 | 中國(guó)海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 |
| 3 | 北京化工大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 650 | 4414 |
| 4 | 西北大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 |
| 5 | 湖南師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 6 | 鄭州大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 7 | 合肥工業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 |
| 8 | 合肥工業(yè)大學(xué)(地 或 物 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 650 | 4414 |
| 9 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 |
| 10 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 650 | 4414 |
| 11 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 |
| 12 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 |
| 13 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 649 | 4496 |
| 14 | 云南大學(xué)(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 639 | 5454 |
| 15 | 云南大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 16 | 云南大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 |
| 17 | 云南大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 |
| 18 | 福州大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 |
| 19 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 649 | 4496 |
| 20 | 南昌大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5263 |
| 21 | 杭州電子科技大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 650 | 4414 |
| 22 | 長(zhǎng)安大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 23 | 長(zhǎng)安大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 |
| 24 | 大連海事大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 641 | 5262 |
| 25 | 大連海事大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 |
| 26 | 大連海事大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 |
| 27 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 |
| 28 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 |
| 29 | 河北工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 30 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 |
| 31 | 遼寧大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 |
| 32 | 北京體育大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 33 | 太原理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 |
| 34 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 |
| 35 | 上海理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 36 | 上海電力大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 |
| 37 | 重慶郵電大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 |
| 38 | 廣西大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 |
| 39 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 647 | 4675 |
| 40 | 廣州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 |
| 41 | 海南大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 42 | 浙江理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 43 | 貴州大學(xué)(史 和 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 |
| 44 | 寧波大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 |
| 45 | 湘潭大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 639 | 5454 |
| 46 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(地 或 物 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 |
| 47 | 河南大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 641 | 5262 |
| 48 | 河南大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 |
| 49 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 |
| 50 | 廣東工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 51 | 北京工商大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 52 | 寧夏大學(xué)(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 53 | 南京工業(yè)大學(xué)(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 |
| 54 | 上海海洋大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 639 | 5454 |
| 55 | 廣東醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 |
| 56 | 廣東醫(yī)科大學(xué)(物 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 |
| 57 | 廣東醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 |
| 58 | 江西師范大學(xué)(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 |
| 59 | 江西師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 649 | 4496 |
| 60 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 639 | 5454 |
| 61 | 西安建筑科技大學(xué)(史 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 649 | 4496 |
| 62 | 重慶師范大學(xué)(史 和 地 和 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 |
| 63 | 重慶師范大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 647 | 4675 |
| 64 | 青海大學(xué)(地 或 政 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 |
| 65 | 河北師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 |
| 66 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(物 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 649 | 4496 |
| 67 | 廣西師范大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 68 | 廣西師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 69 | 廣西師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 |
| 70 | 云南師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 650 | 4414 |
| 71 | 西北師范大學(xué)(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 |
| 72 | 西北師范大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 641 | 5262 |
| 73 | 西北師范大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 |
| 74 | 南寧師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 641 | 5262 |
1、廈門大學(xué)(A)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學(xué)(A)(史) | 2020 | 綜合 | 海南 | 643 | 4531 |
2、北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(1)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(1)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 644 | 4456 |
3、東北大學(xué)秦皇島分校錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大學(xué)秦皇島分校(物) | 2021 | 綜合 | 海南 | 643 | 4725 |
| 2 | 東北大學(xué)秦皇島分校(3)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 639 | 4860 |
4、華北電力大學(xué)(保定)(5)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北電力大學(xué)(保定)(5)(化) | 2020 | 綜合 | 海南 | 640 | 4798 |
5、中國(guó)海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)海洋大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 |
| 2 | 中國(guó)海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 648 | 4591 |
| 3 | 中國(guó)海洋大學(xué)(G)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 639 | 4860 |
| 4 | 中國(guó)海洋大學(xué)(D)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 642 | 4615 |
海南高考排名在5500的考生
時(shí)間:2026-02-27 03:0:17海南高考排名在4450的考生
時(shí)間:2026-02-26 03:0:21海南高考排名在51300的考生
時(shí)間:2026-02-25 04:0:31黎明職業(yè)大學(xué)在海南高考專
時(shí)間:2026-02-25 04:0:01
海南高考排名在4450的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-26 03:45:21
海南高考排名在51300的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-25 04:53:31
江漢大學(xué)的物流管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-27 03:02:11
南京體育學(xué)院和湖南人文科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-27 02:58:11
浙江高考排名在204150的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-27 02:54:07
紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-27 02:52:00
云南民族大學(xué)和瓊臺(tái)師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-27 02:47:21
江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院和廣州商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-27 02:44:57
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)在福建高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-27 02:42:29
西南林業(yè)大學(xué)和山西工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-27 02:40:24
吉林高考排名在70950的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-27 02:38:18
天津大學(xué)在北京預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-27 02:34:31
湖北高考排名在115400的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-27 02:31:29 