當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院VS長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院,包括遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院在天津2022年綜合最低分為434分,長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院在天津2022年綜合最低分為440分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院已經(jīng)超過(guò)遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院更好;
2、遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院辦學(xué)層次為本科、長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
3、遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為2005年和2000年;
4、遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
5、遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院院校類型是財(cái)經(jīng)類高校、長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院院校類型是大學(xué);
6、遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院是在遼寧葫蘆島;長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院是在吉林長(zhǎng)春市;
下面是遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院校基礎(chǔ)信息 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 |
| 綜合排名 | 1231 | 1202 |
| 所屬地區(qū) | 遼寧葫蘆島 | 吉林長(zhǎng)春市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 2005年 | 2000年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 財(cái)經(jīng) | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 7 | 10 |
| 專業(yè)數(shù) | 19 | 38 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 0 | 1 |
| 男生占比 | 56 | 56 |
| 女生占比 | 44 | 44 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 516 | 148276 | |
| 2022 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52435 | |
| 2022 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 473 | 51330 | |
| 2022 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 473 | 38639 | 不限 |
| 2022 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
| 2022 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 | |
| 2022 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128396 | |
| 2022 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163995 | |
| 2022 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 434 | 46967 | 物 |
| 2022 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 | |
| 2022 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 414 | 16225 | |
| 2022 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 408 | 46055 | |
| 2022 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 404 | 31954 | |
| 2022 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 391 | 71675 | |
| 2022 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 388 | 96716 | |
| 2022 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 387 | 20928 | |
| 2022 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 | |
| 2022 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 | |
| 2022 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 364 | 128145 | |
| 2022 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 347 | 140866 | |
| 2022 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 347 | 129219 | |
| 2022 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
| 2022 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51673 | |
| 2021 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 512 | 142126 | |
| 2021 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
| 2021 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 | |
| 2021 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 466 | 37636 | 不限 |
| 2021 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 456 | 31177 | |
| 2021 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 443 | 44518 | 不限 |
| 2021 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 430 | 46448 | 物 |
| 2021 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 157097 | |
| 2021 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 | |
| 2021 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 283600 | |
| 2021 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 406 | 45517 | |
| 2021 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
| 2021 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 385 | 18003 | |
| 2021 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 367 | 23389 | |
| 2021 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
| 2021 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 353 | 48587 | |
| 2021 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 343 | 122587 | |
| 2021 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 336 | 93703 | |
| 2021 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 320 | 153561 | |
| 2021 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 303 | 57623 | |
| 2021 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 519 | 134729 | |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 51133 | |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 42296 | |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 488 | 31503 | 物 |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 480 | 24366 | |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 102320 | |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 463 | 36545 | 不限 |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 453 | 44818 | 不限 |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 168177 | |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 153454 | |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 269150 | |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 429 | 47994 | 物 |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 418 | 49422 | |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 409 | 19771 | |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 406 | 20248 | |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 393 | 89132 | |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 388 | 125665 | |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 52666 | |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 364 | 121213 | |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 355 | 128340 | |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 354 | 65602 | |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 317 | 36687 | |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 169659 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 493 | 51485 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 482 | 36593 | 不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52645 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44306 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 461 | 32567 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 461 | 244157 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 458 | 53599 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 | 98565 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 444 | 67813 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 440 | 46047 | 不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 158117 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 436 | 160424 | 物理+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 436 | 8664 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 435 | 134277 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 435 | 49860 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 431 | 175849 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 427 | 149007 | 物理+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 426 | 78525 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 421 | 98225 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 416 | 36119 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 409 | 112086 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 406 | 31601 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 403 | 48085 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 393 | 94454 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 391 | 71675 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 385 | 20381 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 7990 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 367 | 124403 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132040 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 346 | 129580 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 338 | 261059 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 337 | 61528 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 314 | 82143 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ? | 236 | 75940 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ? | 213 | 190678 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 202 | 59018 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 文科 | ? | 194 | 31287 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院(空乘) | 吉林 | 文科 | ? | 191 | 31303 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院(空乘) | 吉林 | 理科 | ? | 167 | 78326 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51044 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 512 | 142398 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 46386 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 55510 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 471 | 49875 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 219595 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 466 | 37636 | 不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 464 | 54858 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 462 | 37359 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 461 | 30026 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 460 | 64882 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 455 | 66892 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 452 | 34627 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 444 | 44366 | 不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 | 物理+不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 437 | 9360 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 421 | 148966 | 物理+不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 411 | 43299 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 409 | 94212 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 405 | 164770 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 402 | 295123 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 402 | 111672 | 物理+不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 396 | 118008 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 386 | 63901 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 370 | 20356 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 364 | 20313 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 362 | 7578 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 355 | 25687 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 355 | 12390 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 343 | 122368 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 337 | 93521 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 320 | 153561 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 302 | 58518 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 288 | 250650 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 282 | 81566 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專科 | 253 | 213555 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 232 | 93769 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ? | 228 | 196982 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院(空乘) | 吉林 | 文科 | 專科 | 207 | 28229 | |
| 2021 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 203 | 54767 | |
