當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南投檔線(xiàn) > 正文
對(duì)于云南高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于云南355分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

云南355分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有溫州商學(xué)院、湖北文理學(xué)院理工學(xué)院、蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué)、武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院、四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津交通職業(yè)學(xué)院、江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、荊州理工職業(yè)學(xué)院、江西司法警官職業(yè)學(xué)院、盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶交通職業(yè)學(xué)院、蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、和田職業(yè)技術(shù)學(xué)院、大同師范高等專(zhuān)科學(xué)校、大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院、福建船政交通職業(yè)學(xué)院、昭通職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年云南高考355分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):悟空志愿: 線(xiàn)上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是云南355分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 135200 |
| 2 | 安慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 356 | 134675 |
| 3 | 盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 117607 |
| 4 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 135200 |
| 5 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 358 | 133506 |
| 6 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 350 | 119718 |
| 7 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 132915 |
| 8 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 356 | 117169 |
| 9 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 353 | 118529 |
| 10 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 117607 |
| 11 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 135200 |
| 12 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 357 | 134080 |
| 13 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 358 | 133506 |
| 14 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 350 | 119718 |
| 15 | 云南輕紡職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 358 | 116245 |
| 16 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 117607 |
| 17 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 117607 |
| 18 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 353 | 118529 |
| 19 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 358 | 116245 |
| 20 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 21 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 358 | 133506 |
| 22 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 351 | 119366 |
| 23 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 358 | 133506 |
| 24 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 358 | 133506 |
| 25 | 昭通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 117607 |
| 26 | 昆明幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 352 | 136854 |
| 27 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 28 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 351 | 119366 |
| 29 | 云南工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 356 | 117169 |
| 30 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 132915 |
| 31 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 115266 |
| 32 | 重慶護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 117607 |
| 33 | 臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 351 | 119366 |
| 34 | 大同師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 35 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 351 | 137417 |
| 36 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 350 | 137932 |
| 37 | 云南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 356 | 134675 |
| 38 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 352 | 136854 |
| 39 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 350 | 119718 |
| 40 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 354 | 118080 |
| 41 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 356 | 134675 |
| 42 | 德宏職業(yè)學(xué)院(醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 132915 |
| 43 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 115779 |
| 44 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 354 | 135748 |
| 45 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 356 | 117169 |
| 46 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 353 | 118529 |
| 47 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 48 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 132915 |
| 49 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 357 | 134080 |
| 50 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 132915 |
| 51 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 352 | 136854 |
| 52 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 358 | 133506 |
| 53 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 115779 |
| 54 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 132915 |
| 55 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 351 | 119366 |
| 56 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 117607 |
| 57 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 358 | 116245 |
| 58 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 353 | 118529 |
| 59 | 和田職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 354 | 118080 |
| 60 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 135200 |
| 61 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 352 | 118959 |
| 62 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 356 | 117169 |
| 63 | 湖南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 351 | 119366 |
| 64 | 大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 350 | 137932 |
| 65 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 356 | 117169 |
| 66 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 353 | 136292 |
| 67 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 68 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 351 | 137417 |
| 69 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 358 | 116245 |
| 70 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 358 | 133506 |
| 71 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 135200 |
| 72 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 117607 |
| 73 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 357 | 134080 |
| 74 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 75 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 117607 |
| 76 | 遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 351 | 137417 |
| 77 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 353 | 136292 |
| 78 | 邯鄲幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 135200 |
| 79 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 80 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 352 | 136854 |
| 81 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 357 | 134080 |
| 82 | 溫州商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 117607 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 356 | 117169 |
| 2 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 353 | 118529 |
| 3 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 117607 |
| 4 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 356 | 117169 |
| 5 | 安慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 356 | 134675 |
| 6 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 358 | 116245 |
| 7 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 357 | 134080 |
| 8 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 352 | 136854 |
| 9 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 356 | 134675 |
| 10 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 135200 |
| 11 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 12 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 117607 |
| 13 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 350 | 119718 |
| 14 | 溫州商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 117607 |
| 15 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 358 | 133506 |
| 16 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 115779 |
| 17 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 115266 |
| 18 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 357 | 134080 |
| 19 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 352 | 136854 |
| 20 | 大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 350 | 137932 |
| 21 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 358 | 133506 |
| 22 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 353 | 118529 |
| 23 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 357 | 134080 |
| 24 | 盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 117607 |
| 25 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 350 | 137932 |
| 26 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 117607 |
| 27 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 358 | 116245 |
| 28 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 353 | 118529 |
| 29 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 351 | 119366 |
| 30 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 135200 |
| 31 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 135200 |
| 32 | 大同師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 33 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 356 | 117169 |
| 34 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 132915 |
| 35 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 117607 |
| 36 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 351 | 119366 |
| 37 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 132915 |
| 38 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 358 | 116245 |
| 39 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 115779 |
| 40 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 354 | 135748 |
| 41 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 358 | 133506 |
| 42 | 邯鄲幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 135200 |
| 43 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 351 | 137417 |
| 44 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 350 | 119718 |
| 45 | 昆明幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 352 | 136854 |
| 46 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 352 | 136854 |
| 47 | 德宏職業(yè)學(xué)院(醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 132915 |
| 48 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 49 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 358 | 133506 |
| 50 | 云南輕紡職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 358 | 116245 |
| 51 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 351 | 119366 |
| 52 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 132915 |
| 53 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 117607 |
| 54 | 云南工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 356 | 117169 |
| 55 | 重慶護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 117607 |
| 56 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 135200 |
| 57 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 353 | 136292 |
| 58 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 351 | 137417 |
| 59 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 353 | 136292 |
| 60 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 353 | 118529 |
| 61 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 135200 |
| 62 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 358 | 133506 |
| 63 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 350 | 119718 |
| 64 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 132915 |
| 65 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 66 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 357 | 134080 |
| 67 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 68 | 昭通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 117607 |
| 69 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 358 | 133506 |
| 70 | 遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 351 | 137417 |
| 71 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 356 | 117169 |
| 72 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 117607 |
| 73 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 74 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 358 | 133506 |
| 75 | 臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 351 | 119366 |
| 76 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 352 | 118959 |
| 77 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 132915 |
| 78 | 和田職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 354 | 118080 |
| 79 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 354 | 118080 |
| 80 | 云南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 356 | 134675 |
| 81 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 82 | 湖南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 351 | 119366 |
| 83 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 122821 |
| 84 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 122527 |
| 85 | 撫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 122527 |
| 86 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 140242 |
| 87 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 354 | 124171 |
| 88 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 355 | 123902 |
| 89 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 356 | 123618 |
| 90 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 353 | 124444 |
| 91 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 350 | 144665 |
| 92 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 353 | 124444 |
| 93 | 貴州財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 350 | 144665 |
| 94 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 350 | 144665 |
