當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)VS長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院,包括上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類(lèi)型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)在天津2022年綜合最低分為196分,長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院在天津2022年綜合最低分為440分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比,長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院已經(jīng)超過(guò)上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué),分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名的角度來(lái)說(shuō)上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)更好;
2、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1993年和2000年;
3、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)隸屬關(guān)系為市教委、長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
4、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)院校類(lèi)型是高校、長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院院校類(lèi)型是大學(xué);
6、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)是在上海金山區(qū);長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院是在吉林長(zhǎng)春市;
下面是上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線(xiàn)之間的對(duì)比。

| 院;A(chǔ)信息 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 |
| 綜合排名 | 1121 | 1202 |
| 所屬地區(qū) | 上海金山區(qū) | 吉林長(zhǎng)春市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1993年 | 2000年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 市教委 | 省教育廳 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類(lèi)型 | 綜合 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 8 | 10 |
| 專(zhuān)業(yè)數(shù) | 35 | 38 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 0 | 1 |
| 男生占比 | 61 | 56 |
| 女生占比 | 39 | 44 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 42184 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 501 | 165350 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 491 | 34462 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 490 | 34718 | 不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51819 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 477 | 37717 | 物 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 473 | 54983 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 472 | 188406 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 43926 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 462 | 241391 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 460 | 77234 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 458 | 145032 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 456 | 59995 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 450 | 59167 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 165845 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 437 | 89348 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163235 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 435 | 49860 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 96054 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 426 | 9847 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 424 | 152070 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 418 | 33700 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 416 | 36119 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 412 | 30344 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 403 | 48445 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 397 | 36844 | 物 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 396 | 36974 | 不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 394 | 244577 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 391 | 95119 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 384 | 106934 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 373 | 23966 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 372 | 324413 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132091 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 357 | 24301 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 專(zhuān)科 | 354 | 32770 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 333 | 75023 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 321 | 75536 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 313 | 116493 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本二 | 311 | 20407 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 282 | 133114 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 273 | 25256 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 272 | 48327 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 266 | 131046 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 265 | 289613 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 263 | 98572 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 250 | 55880 | 不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 249 | 249444 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 249 | 262620 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 241 | 27799 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 239 | 160810 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 237 | 143505 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 231 | 187931 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 230 | 213124 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 228 | 277734 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 227 | 209053 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 227 | 171949 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | 225 | 587126 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 220 | 49086 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 220 | 275738 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 211 | 165009 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 205 | 209447 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 196 | 9725 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 190 | 75033 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 180 | 69770 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 180 | 112556 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 160 | 80842 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 159 | - | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 155 | - | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 152 | - | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 150 | - | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 150 | 197199 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 150 | 253137 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 89470 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 專(zhuān)科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 福建 | 物理 | 專(zhuān)科 | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | - | - | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51361 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 501 | 153546 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 44245 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 485 | 33654 | 不限 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 485 | 39550 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 484 | 33907 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 52579 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 481 | 34618 | 物 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 473 | 27150 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 469 | 51063 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 226949 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 464 | 60530 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 464 | 80445 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 459 | 188937 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 458 | 32591 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 112419 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 130701 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 435 | 142114 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 434 | 147162 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 429 | 86770 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 419 | 103671 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 417 | 155264 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 415 | 33300 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 415 | 24516 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 412 | 33810 | 不限 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 283600 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 402 | 35381 | 物 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 396 | 47689 | 不限 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 專(zhuān)科 | 391 | 12934 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 390 | 61899 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 382 | 84673 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 379 | 233918 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 370 | 117788 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 368 | 127393 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 348 | 66029 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 328 | 132254 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 321 | 90801 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 314 | 74927 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 309 | 122183 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 303 | 65386 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 300 | 76324 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 福建 | 物理 | 專(zhuān)科 | 296 | 115185 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 296 | 97446 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 291 | 139846 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 281 | - | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 277 | 322998 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 277 | 24221 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 261 | 46596 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 260 | 61984 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 258 | 144130 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 256 | 106353 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 255 | 14634 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 249 | 213829 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | 249 | 528192 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 243 | 124904 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 239 | 81818 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 235 | 147578 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 235 | 163380 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 230 | 68641 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 229 | 196832 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 224 | 264119 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 224 | 254037 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 222 | 157770 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 218 | 159375 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 217 | 196064 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 217 | - | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 216 | 96759 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 209 | 183214 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 207 | 302698 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 207 | 130733 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 205 | 225212 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 202 | 204621 | |
| 2021 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 202 | 208830 | |
